Модель ACHX-B | 90S | 90T | 120S | 120T | 150S | 150T | 170S | 180T | 200S | 200T | 240T | 270T | 290T | 330T | 350T | 400T | |
Холодо производительность |
TR | 90 | 92 | 118,5 | 115 | 150 | 150 | 163,5 | 185,5 | 202,4 | 201,41 | 237 | 265 | 285 | 325 | 350 | 395 |
кВт | 317 | 324 | 417 | 404 | 528 | 528 | 575 | 652 | 712 | 708 | 834 | 932 | 1002 | 1143 | 1231 | 1389 | |
Потребляемая мощность | кВт | 104,1 | 104,26 | 121,93 | 130,47 | 151,57 | 163,42 | 170,89 | 202,4 | 211,09 | 222,08 | 244,18 | 274,1 | 298,44 | 340,7 | 360,66 | 410,04 |
Энергоэффективность | кВт/TR | 1,157 | 1,133 | 1,029 | 1,135 | 1,01 | 1,089 | 1,045 | 1,091 | 1,043 | 1,103 | 1,03 | 1,034 | 1,047 | 1,048 | 1,03 | 1,038 |
COP | кВтo/кВтi | 3,041 | 3,103 | 3,418 | 3,096 | 3,481 | 3,228 | 3,365 | 3,223 | 3,372 | 3,19 | 3,414 | 3,4 | 3,359 | 3,355 | 3,413 | 3,388 |
Компрессор | |||||||||||||||||
Количество | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RPM | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |
Заправка маслом | л | 50 | 56 | 60 | 78 | 60 | 100 | 70 | 100 | 90 | 100 | 120 | 120 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Мин. % снижения производительности |
25 | 12,5 | 25 | 12,5 | 25 | 12,5 | 25 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |
Количество холодильных контуров |
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Испаритель | |||||||||||||||||
Модель | C2R | C4R(T) | C5R | C5R(T) | 1DR | 1DR(T) | 2ER | 2FR(T) | 2FR | 2FR(T) | EBR(T) | JCR(T) | JCR(T) | Q1R(T) | S2R(T) | S3R(T) | |
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Подсоединения для воды |
дюйм | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
мм | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 127 | 127 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | |
Ном. расход воды | л/с | 13,6 | 13,9 | 17,9 | 17,4 | 22,7 | 22,7 | 24,8 | 28,1 | 29,8 | 29,8 | 35,9 | 40,1 | 43,2 | 49,2 | 53 | 59,8 |
Ном. потеря давления воды |
кПа | 30 | 25,4 | 32,1 | 30,6 | 74,5 | 80,6 | 64 | 64,7 | 69,7 | 71,7 | 71,7 | 69,2 | 78,9 | 88,4 | 60,6 | 69,2 |
Мин. расход воды | л/с | 8 | 8,9 | 10,1 | 10,1 | 8,7 | 8,7 | 10,3 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 13,3 | 15,9 | 15,9 | 17,6 | 23,7 | 24,8 |
Макс. расход воды | л/с | 26,5 | 29,7 | 33,6 | 33,6 | 29,1 | 29,1 | 34,3 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 44,3 | 53 | 53 | 58,8 | 78,9 | 82,8 |
Мин. потеря давления воды |
кПа | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 13,3 | 14,4 | 13,2 | 13,6 | 13,3 | 13,6 | 12 | 13,1 | 13,1 | 14 | 14,2 | 14,2 |
Макс. потеря давления воды |
кПа | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,9 | 116,2 | 126 | 114,9 | 119,1 | 115,8 | 119,1 | 104,7 | 114,3 | 114,3 | 121,9 | 124 | 124,1 |
Конденсатор | |||||||||||||||||
Общий расход воздуха | м3/ч | 125233 | 125233 | 125233 | 125233 | 166978 | 166978 | 166978 | 208722 | 208722 | 208722 | 250467 | 292211 | 292211 | 333955 | 375700 | 417444 |
Общая площадь поверхности |
м2 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 16,59 | 16,59 | 16,59 | 20,74 | 20,74 | 20,74 | 24,88 | 29,03 | 29,03 | 33,18 | 37,32 | 41,47 |
Кол-во вентиляторов | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Мощность вентилятора | л.с. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Общие характеристики | |||||||||||||||||
Длина | мм | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 5010 | 5010 | 5010 | 6160 | 6160 | 6160 | 7310 | 8460 | 8460 | 9610 | 10760 | 11910 |
Ширина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
Высота | мм | 2260 | 2260 | 2440 | 2260 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 |
Транспортировочный вес | кг | 3357 | 3775 | 3918 | 4419 | 4506 | 5122 | 4571 | 5631 | 5438 | 5715 | 7189 | 7867 | 8000 | 8719 | 9702 | 10105 |
Эксплуатационный вес | кг | 3437 | 3869 | 4005 | 4514 | 4609 | 5226 | 4695 | 5769 | 5575 | 5853 | 7347 | 8057 | 8191 | 8932 | 9990 | 10394 |
Объем заправки R134a | кг | 70 | 70 | 91 | 91 | 112 | 112 | 126 | 133 | 147 | 147 | 175 | 196 | 210 | 238 | 252 | 287 |
ACHX-B (Конденсатор из алюминиевых ребер / медных труб – Опция) | |||||||||||||||||
Model ACHX-B | 90S | 90T | 120S | 120T | 150S | 150T | 170S | 180T | 200S | 200T | 240T | 270T | 290T | 330T | 350T | 400T | |
Холодо производительность |
TR | 90 | 92 | 118,5 | 115 | 150 | 150 | 163,5 | 185,5 | 202,4 | 201,41 | 237 | 265 | 285 | 325 | 350 | 395 |
кВт | 317 | 324 | 417 | 404 | 528 | 528 | 575 | 652 | 712 | 708 | 834 | 932 | 1002 | 1143 | 1231 | 1389 | |
Потребляемая мощность | кВт | 104,82 | 104,98 | 122,65 | 131,19 | 152,53 | 164,38 | 171,85 | 203,6 | 212,29 | 223,28 | 245,62 | 275,8 | 300,12 | 342,62 | 362,82 | 412,44 |
Энергоэффективность | кВт/TR | 1,165 | 1,141 | 1,035 | 1,141 | 1,017 | 1,096 | 1,051 | 1,098 | 1,049 | 1,109 | 1,036 | 1,041 | 1,053 | 1,054 | 1,037 | 1,044 |
COP | кВтo/кВтi | 3,02 | 3,082 | 3,398 | 3,08 | 3,459 | 3,209 | 3,346 | 3,204 | 3,353 | 3,173 | 3,394 | 3,379 | 3,34 | 3,336 | 3,393 | 3,368 |
Компрессор | |||||||||||||||||
Количество | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RPM | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |
Заправка маслом | л | 50 | 56 | 60 | 78 | 60 | 100 | 70 | 100 | 90 | 100 | 120 | 120 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Мин. % снижения производительности |
25 | 12,5 | 25 | 12,5 | 25 | 12,5 | 25 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |
Количество холодильных контуров |
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Испаритель | |||||||||||||||||
Модель | C2R | C4R(T) | C5R | C5R(T) | 1DR | 1DR(T) | 2ER | 2FR(T) | 2FR | 2FR(T) | EBR(T) | JCR(T) | JCR(T) | Q1R(T) | S2R(T) | S3R(T) | |
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Подсоединения для воды |
дюйм | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
мм | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 127 | 127 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | |
Ном. расход воды | л/с | 13,6 | 13,9 | 17,9 | 17,4 | 22,7 | 22,7 | 24,8 | 28,1 | 29,8 | 29,8 | 35,9 | 40,1 | 43,2 | 49,2 | 53 | 59,8 |
Ном. потеря давления воды |
кПа | 30 | 25,4 | 32,1 | 30,6 | 74,5 | 80,6 | 64 | 64,7 | 69,7 | 71,7 | 71,7 | 69,2 | 78,9 | 88,4 | 60,6 | 69,2 |
Мин. расход воды | л/с | 8 | 8,9 | 10,1 | 10,1 | 8,7 | 8,7 | 10,3 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 13,3 | 15,9 | 15,9 | 17,6 | 23,7 | 24,8 |
Макс. расход воды | л/с | 26,5 | 29,7 | 33,6 | 33,6 | 29,1 | 29,1 | 34,3 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 44,3 | 53 | 53 | 58,8 | 78,9 | 82,8 |
Мин. потеря давления воды |
кПа | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 13,3 | 14,4 | 13,2 | 13,6 | 13,3 | 13,6 | 12 | 13,1 | 13,1 | 14 | 14,2 | 14,2 |
Макс. потеря давления воды |
кПа | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,9 | 116,2 | 126 | 114,9 | 119,1 | 115,8 | 119,1 | 104,7 | 114,3 | 114,3 | 121,9 | 124 | 124,1 |
Конденсатор | |||||||||||||||||
Общий расход воздуха | м3/ч | 151993 | 151993 | 151993 | 151993 | 202657 | 202657 | 202657 | 253321 | 253321 | 253321 | 303985 | 354649 | 354649 | 405313 | 455978 | 506642 |
Общая площадь поверхности | м2 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 26,23 | 30,6 | 30,6 | 34,97 | 39,34 | 43,72 |
Кол-во вентиляторов | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Мощность вентилятора | л.с. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Общие характеристики | |||||||||||||||||
Длина | мм | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 5010 | 5010 |
При использовании данного сайта Вы подтверждаете свое согласие на использование
ЗАО «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп» cookie файлов |