8 (800) 200 02 40
+7 (812) 718 55 11
Санкт-Петербург
+7 (495) 790 74 34
Москва
Бесплатный звонок по России
Основные технические характеристики
Назад

Art_inv-30

Характеристики Art_inv-30
Скачать таблицу
(xlsx, 12.78 КБ)
Модель KFRI25XLOW/ KORI25XLOW KFRI35XLOW/ KORI35XLOW KFRI50XLOW/ KORI50XLOW KFRI70XLOW/ KORI70XLOW
Производительность Охлаждение кВт 2.700 3.530 5.300 7.034
Нагрев кВт 3.500 4.200 6.200 7.034
EER/COP (Класс энергоэффективности) 4,66 / 4,38 (A/A) 4,20 / 4,20 (A/A) 4,49 / 4,27 (A/A) 3,8 / 4,0 (A/A)
SEER (Класс сезонной энергоэффективности) 7.8 7.6 7.5 6.5
SCOP (Класс сезонной энергоэффективности) средний/теплее/холоднее 4,7 / 5,8 / 3,8 4,6 / 5,5 / 3,7 4,4 / 5,1 / 3,4 4,1 / 5,3 / 3,5
Электропитание ф/В/Гц 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Потребляемая мощность Охлаждение кВт 0.580 0.840 1.180 1.850
Нагрев кВт 0.800 1.000 1.450 1.750
Рабочий ток Охлаждение А 3.66 5.6 5.9 11.0
Нагрев А 4.9 6.6 5.9 10.8
Внутренний блок KFRI25XLOW KFRI35XLOW KFRI50XLOW KFRI70XLOW
Объём рециркуляции воздуха (макс) м3 680 680 1200 1200
Уровень звукового давления (мин/макс) дБ(А) 21-41 22-42 25-47 27-50
Габариты блока ШхВхГ Мм 889x294x212 889x294x212 1122x329x247 1122x329x247
Габариты упаковки ШхВхГ Мм 940x365x284 940x365x284 1193x410x350 1193x410x350
Масса нетто/брутто Кг 11 / 13 11 / 13 16,5 / 20 16,5 / 20
Наружный блок KORI25XLOW KORI35XLOW KORI50XLOW KORI70XLOW
Уровень звукового давления (макс) дБ(А) 53 54 56 58
Габариты блока ШхВхГ Мм 899x596x378 899x596x378 980x790x427 980x790x427
Габариты упаковки ШхВхГ Мм 948x420x645 948x420x645 1083x488x855 1083x488x855
Масса нетто/брутто Кг 42 / 45 44,5 / 47,5 61 / 66 65 / 70
Марка компрессора LANDA (GREE) LANDA (GREE) LANDA (GREE) LANDA (GREE)
Соединительные трубы Газовая линия Дюйм (мм) 3/8” (9,52) 3/8” (9,52) 5/8" (15,88) 5/8" (15,88)
Жидкостная линия Дюйм (мм) 1/4” (6,35) 1/4” (6,35) 1/4” (6,35) 1/4” (6,35)
Максимальный перепад высот м 10 10 20 30
Максимальная длина трубопровода м 15 15 40 50
Марка хладагента R32 R32 R32 R32
Заводская заправка хладагента кг 0.87 0.95 1.50 2.00
Дополнительная заправка хладагентом г/м 16 (если трасса больше 5м) 16 (если трасса больше 5м) 40 (если трасса больше 5м) 40 (если трасса больше 5м)
Диапазон рабочих температур Охлаждение °С  -18~52℃  -18~52℃  -18~52℃  -18~52℃
Нагрев °С  -30~24℃  -30~24℃  -30~24℃  -30~24℃
При использовании данного сайта Вы подтверждаете свое согласие на использование
ЗАО «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп» cookie файлов
Подтверждаю