8 (800) 200 02 40
+7 (812) 718 55 11
Санкт-Петербург
+7 (495) 790 74 34
Москва
Бесплатный звонок по России
Основные технические характеристики
Назад

ATXC-B / ARXC-B

Характеристики ATXC-B / ARXC-B
Скачать таблицу
(xlsx, 13.35 КБ)

Внутренний блок ATXC20B ATXC25B ATXC35B ATXC50B ATXC60B
Холодопроизводительность Мин./Ном./Макс. кВт 1,30/2,00/3,00 1,30/2,56/3,00 1,30/3,50/4,00 1,37/5,10/6,20 1,80/6,23/7,00
Теплопроизводительность Мин./Ном./Макс. кВт 1,30/2,50/4,00 1,30/2,84/4,00 1,30/4,00/4,80 1,36/5,62/6,60 1,48/6,40/8,00
Потребляемая мощность Охлаждение Ном. кВт 0,6 0,775 1,06 1,57 1,92
Потребляемая мощность Нагрев Ном. кВт 0,67 0,755 1,08 1,52 1,73
Сезонная энергоэф- фективность Охлаждение Класс энергоэффект.   A++ A++ A++ A++ A++
Расчетная нагрузка кВт 2,08 2,57 3,44 5,08 6,21
SEER   6,81 6,74 6,78 6,4 6,38
Годовое энергопотребление кВт·ч 107 133 178 278 341
Нагрев (для средних климатических условий) Класс энергоэффект.   А+ A+ A+ A+ A+
Расчетная нагрузка кВт 1,87 2,23 2,24 3,9 4,1
SCOP   4,39 4,41 4,26 4,37 4,19
Годовое энергопотребление кВт·ч 595 707 736 1250 1373
Корпус Цвет   Белый Белый Белый Белый Белый
Габариты Блок В х Ш х Г мм 288 x 770 x 231 288 x 770 x 231 288 x 770 x 231 288 x 770 x 231 297 x 990 x 271
Масса Блок кг 9 9 9,5 9,5 13
Расход воздуха Охлаждение Оч.выс./Выс./Ном./Низк./Малошум. м3/мин 10,8/9/6,5/5,4 10,8/9/6,5/5,4 10,8/9/6,5/5,4 12,2/10/8,2/7,4 20,4/16/13,6/10,2
Нагрев Оч.выс./Выс./Ном./Низк./Малошум. м3/мин 10,8/9/6,5/5,4 10,8/9/6,5/5,4 10,8/9/6,5/5,4 12,2/10/8,2/7,4 20,4/16/13,6/10,2
Уровень звуковой мощности Охлаждение Выс. дБ(А) 54 54 55 57 60
Уровень звукового давления Охлаждение Выс./Ном./Низк./Малошум. дБ(А) 38/33/26/20 38/33/26/20 39/34/26/21 45/39/33/29 46/42/38/30
Трубопровод хла- дагента Жидкость НД мм 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4
Газ НД мм 9,52 9,52 9,52 12,7 12,7
Электропитание Фаза/ Частота/ Напряжение Гц/В 1~ / 50 / 220-240
Наружный блок ARXC20B  ARXC25B  ARXC35B  ARXC50B  ARXC60B 
Габариты Блок В х Ш х Г мм 550 x 658 x 273 550 x 658 x 273 550 x 658 x 273 615 x 845 x 300 695 x 930 x 350
Масса Блок кг 24 24 26 39 39
Уровень звуковой мощности Охлаждение Ном. дБ(А) 58 58 60 65 66
Уровень звукового давления Охлаждение Ном. дБ(А) 45 45 46 51 54
Диапазон рабочих температур Охлаждение Нар.воздух Мин.~Макс. °CDB 10~46 10~46 10~46 -10~46 -10~46
Нагрев Нар.воздух Мин.~Макс. °CWB -15~18 -15~18 -15~18 -15~18 -15~18
Хладагент Тип/Потенциал глобального потепления (GWP) R32/675
Трубопровод хладагента Длина трассы Нар.-Внутр. Макс. м 20 20 20 30 30
Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м 15 15 12 20 20
Электропитание Фаза/ Частота/ Напряжение Гц/В 1~ / 50 / 220-240
Ток при 50 Гц Макс. ток предохранителя (МFA) A 16 16 16 20 20
Подключение кабеля питания Наружный блок

При использовании данного сайта Вы подтверждаете свое согласие на использование
ЗАО «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп» cookie файлов
Подтверждаю