8 (800) 200 02 40
+7 (812) 718 55 11
Санкт-Петербург
+7 (495) 790 74 34
Москва
Бесплатный звонок по России
Основные технические характеристики
Назад

AVX-A

Характеристики AVX-A
Скачать таблицу
(xlsx, 14.47 КБ)

Модель AVX-A 95S 115S 135T 140S 170S 170T 185T 200S 220S 235T 250S 260T 285T 320T 340T 365T 400T 450T 450M 490M 520T 520M
Холодопроизводительность TR 96,1 116,8 136 140,8 169,7 170,9 188 191,1 221,9 235,1 251,3 261,8 283,2 320 341,5 365 388,7 451,4 451,4 487,3 529,6 529,6
кВт 338 411 478 495 597 601 661 672 780 827 884 921 996 1125 1201 1284 1367 1588 1588 1714 1863 1863
Потребляемая мощность кВт 104,4 129,6 157,8 158,6 181,7 187,6 206,4 198,2 232 251,4 262,3 280,4 305,1 335,1 356,9 379,4 401,4 464,9 464,9 503,3 556,3 556,3
Энергоэффективность кВт/TR 1,086 1,11 1,16 1,104 1,071 1,098 1,098 1,037 1,046 1,069 1,044 1,071 1,077 1,047 1,045 1,039 1,033 1,03 1,03 1,033 1,05 1,05
COP кВтo/кВтi 3,237 3,17 3,031 3,185 3,285 3,204 3,203 3,391 3,364 3,289 3,37 3,284 3,265 3,359 3,365 3,384 3,406 3,415 3,415 3,405 3,348 3,348
Компрессор
Количество 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
RPM 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950
Мин. % снижения производительности 25% 25% 12,50% 25% 25% 12,50% 12,50% 25% 25% 12,50% 25% 25% 25% 12,50% 25% 25% 12,50% 12,50% 25% 25% 12,50% 25%
Количество холодильных контуров 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Испаритель
Модель (количество) C4R (1) 1CR (1) 1DRT (1) 1DR (1) 2ER (1) 2ERT (1) 2FRT (1) 2FR (1) EBR (1) EBRT (1) JCR (1) JCRT (1) Q1RT (1) S1RT (1) S2RT (1) S3RT (1) 2FR (2) EBR (2) EBR (2) JCR(2) JCR (2) JCR (2)
Подсоединения для воды дюйм 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10
мм 101,6 127 127 127 152,4 152,4 152,4 152,4 152,4 152,4 203,2 203,2 203,2 203,2 203,2 203,2 203,2 254 254 254 254 254
Ном. расход воды л/с 14,5 17,7 20,6 21,3 25,7 25,8 28,4 28,9 33,6 35,5 38 39,6 42,8 48,4 51,6 55,2 58,8 68,3 68,3 73,8 80,1 80,1
Ном. потеря давления воды кПа 27,5 64 67,9 66,7 68,8 68,5 66,4 66,4 70,9 70,9 63,1 67,9 68,8 64,9 58,3 65,5 83,1 93,6 93,6 65,2 77,7 77,7
Мин. расход воды л/с 8,9 7,4 8,7 8,7 10,3 10,3 11,8 11,8 13,3 13,3 15,9 15,9 17,6 20,7 23,6 24,8 23,6 26,5 26,5 31,8 31,8 31,8
Макс. расход воды л/с 29,7 24,5 29 29 34,2 34,2 39,4 39,4 44,2 44,2 52,9 52,9 58,7 69 78,8 82,7 78,8 88,5 88,5 106,1 105,9 105,9
Мин. потеря давления воды кПа 11,4 13,2 14,4 13,5 13,2 12,9 13,8 13,2 13,5 12 13,2 13,2 14,1 14,1 14,4 15,5 16,1 17 17 14,6 14,7 14,7
Макс. потеря давления воды кПа 99,3 115,4 126,2 116,3 115,1 113,3 119 115,7 116,6 105,2 114,2 114,2 121,7 122,9 124,4 135,1 141,1 149,2 149,2 128,5 128,6 128,6
Конденсатор
Общий расход воздуха м3/ч 115,957 171,081 202,657 162,339 227,989 256,889 243,509 282,578 282,578 308,267 333,955 292,211 340,913 340,913 389,615 389,615 438,317 476,850 565,155 616533 661,489 667,911
Общая площадь поверхности м2 10,9 15,2 17,5 15,2 19,7 23,8 23,8 26,2 26,2 28,6 31 28,6 33,4 33,4 38,2 38,2 42,9 53,7 52,5 57,23 53,7 62
Количество вентиляторов 5 7 8 7 9 10 10 11 11 12 13 12 14 14 16 16 18 18 22 24 18 26
Мощность вентилятора л.с. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Общие характеристики
Длина мм 3610 4760 5800 4760 5800 6930 6930 7260 7260 8060 8410 8060 9210 9210 10360 10360 11510 11510 13840 15000 11510 16150
Ширина мм 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240
Высота мм 2240 2240 2240 2240 2240 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 3070 2490 2490 3070 2490
Транспортировочный вес кг 3316 3762 4878 3915 4500 5424 6009 5422 5874 6745 6827 7041 7616 7954 8639 8812 9666 11126 12447 13522 12239 14119
Эксплуатационный вес кг 3402 3854 4980 4019 4624 5548 6145 5558 6032 6901 7017 7229 7826 8202 8913 9098 9942 11442 12763 13902 12619 14499
Объем заправки R134a кг 101 123 143 148 178 180 197 200 232 246 263 274 297 336 359 383 408 474 474 515 556 556

При использовании данного сайта Вы подтверждаете свое согласие на использование
ЗАО «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп» cookie файлов
Подтверждаю