8 (800) 200 02 40
+7 (812) 718 55 11
Санкт-Петербург
+7 (495) 790 74 34
Москва
Бесплатный звонок по России
Основные технические характеристики
Назад

CR-CE

Характеристики CR-CE
Скачать таблицу
(xlsx, 12.25 КБ)

Модель Приток воздуха м3/ч Уровень шума дБ(A) Холодопроизводительность (Вт) Теплопроизводительность (Вт) FCEER FCCOP (весовое соотношение) Расход воды (л/мин) Потеря давления воды (кПа) Количество вентиляторов Электродвигатель Вес (кг)
Высокая скорость Средняя скорость Низкая скорость Выс./ Ср./ Низкая Вода на входе 60°C Вода на входе 45°C (весовое соотношение) Вода на входе 60°C Вода на входе 45°C Количество Полная входная мощность (Вт)
02 340 255 170 37 1800/1440/1080 2700 1800 46 68 46 5.33 30.0 1 1 36 19.9
03 510 383 255 39 2700/2160/1620 4050 2680 49 73 49 8.33 30.0 2 1 50 19.9
04 680 510 340 41 3600/2880/2160 5400 3600 54 81 54 10.17 30.0 2 1 60 20.4
05 850 638 425 43 4500/3600/2700 6750 4480 54 82 54 13.00 30.0 2 1 74 20.4
06 1020 765 510 45 5400/4320/3240 8100 5400 51 76 51 15.67 40.0 2 1 93 27.5
07 1190 893 595 46 6300/5040/3780 9450 6300 49 74 49 18.33 40.0 2 1 112 27.5
08 1360 1020 680 46 7200/5760/4320 10800 7200 49 73 49 20.00 40.0 4 2 130 37.5
10 1700 1275 850 48 9000/7200/5400 13500 9000 53 79 53 27.50 40.0 4 2 147 37.5
12 2040 1530 1020 50 10800/8640/6480 16200 10800 51 77 51 30.83 40.0 4 2 183 44.5
14 2380 1785 1190 52 12600/10080/7560 18900 12600 48 72 48 35.83 50.0 4 2 221 44.5

При использовании данного сайта Вы подтверждаете свое согласие на использование
ЗАО «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп» cookie файлов
Подтверждаю