8 (800) 200 02 40
+7 (812) 718 55 11
Санкт-Петербург
+7 (495) 790 74 34
Москва
Бесплатный звонок по России
Главная Каталог Фэнкойлы Dunham-Bush CR-DX (четырехтрубное трехрядное исполнение + 1)
Основные технические характеристики
Назад

CR-DX (четырехтрубное трехрядное исполнение + 1)

Характеристики CR-DX (четырехтрубное трехрядное исполнение + 1)
Скачать таблицу
(xlsx, 13.84 КБ)

Приток воздуха м3/ч Высокая скорость 340 510 680 850 1020 1190 1360 1700 2040 2380
Средняя скорость 255 372 501 625 766 900 1011 1228 1525 1809
Низкая скорость 173 240 329 412 501 595 674 823 1052 1242

Общая холодопроизводительность (Вт) Высокая скорость 2300 3280 4170 5280 6090 7060 8330 9650 11510 13230
Холодопроизводительность (Вт) Средняя скорость 1850 2640 3320 4150 5005 5731 6694 7810 9461 10861
Низкая скорость 1320 1540 2430 3058 3718 4334 4934 5720 6890 8203
Холодопроизводительность по явному теплу (Вт) Высокая скорость 1580 2290 2930 3710 4330 4990 5840 6850 8170 9400
Средняя скорость 1276 1815 2300 2880 3476 3990 4622 5450 6608 7584

Низкая скорость 880 1298 1660 2079 2530 2948 3353 3916 4760 5631
FCEER (весовое соотношение) 12Па 56 61 59 62 53 53 52 54 52 49
30Па 47 50 51 54 48 48 46 48 47 44
50Па 43 46 42 48 44 44 44 42 41 39
Расход воды (л/мин)

7.2 9.2 12.6 14.9 17.3 19.8 23.7 27.6 31.7 37.5
Потеря давления воды (кПа)

22 22 20 30 40 27 40 39 40 49
Теплопроизводительность (Вт) Вода на входе 60°C 2030 2710 3494 4277 5488 5785 6815 7989 9628 10962
Вода на входе 45°C 1290 1725 2233 2726 3488 3683 4335 5089 6119 6958
FCCOP 12Па 52 53 55 53 51 48 47 48 46 44
Вода на входе 60°C 30Па 43 43 46 45 46 43 41 42 42 39
(весовое соотношение) 50Па 39 40 38 40 42 39 38 36 35 34


Высокая скорость 36.5 38.7 40.2 42 45 46 46 48 50 52

12Па Средняя скорость 30 31.5 34.2 34.5 39.1 37 37.2 35 35.3 35.3


Низкая скорость 23 24 27 27 27.2 27.8 27 25.5 25.3 28


Высокая скорость 39.3 42 42.8 44.9 46.5 48 48 50 51 53.5

30Па Средняя скорость 32 33 34.6 37 41 42.5 41.5 37.5 42.2 49.6
Уровень шума дБ(A)
Низкая скорость 26 26 26.8 29 33 32.4 32.8 28.5 33 45


Высокая скорость 41.2 43.5 45.8 46.8 48 49.3 50 51.8 51.4 53

50Па Средняя скорость 34 37.3 40.5 42 45 45.5 43.5 46 47.5 50.5


Низкая скорость 27.8 30 33 35.6 40.8 39.5 35.5 40.5 43 47.4
Количество вентиляторов 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4
Количество двигателей 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

12Па 36 49 60 74 93 112 130 147 183 221
Полная входная мощность (Вт) 30Па 43 57 70 84 105 121 151 169 206 245

50Па 48 64 81 97 114 131 169 204 243 291
Вес (кг) Скрытый потолочный без пленума рециркуляционного воздуха 12.1 14.7 16.6 17.1 18.2 20.5 25.9 28.2 31.1 34.1
Скрытый потолочный с пленумом рециркуляционного воздуха 15.1 18.1 20.4 21.2 22.5 25.4 31.5 34.0 37.7 41.4
При использовании данного сайта Вы подтверждаете свое согласие на использование
ЗАО «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп» cookie файлов
Подтверждаю