Конденсационные осушители CDP 40T-50T-70T предназначены для выносного монтажа в техническом помещении и практически незаметны в зале бассейна. Высокоэффективные вентиляторы и надежные компрессоры обеспечивают стабильную работу и значительную экономию электроэнергии. Обладая уникальным конструктивом, незаменимы в проектах, где требуется максимальная интеграция в помещение.
Модели CDP(T) 40/50/70 работают в режиме 100% рециркуляции и предназначены для небольших плавательных бассейнов c площадью зеркала до 40 м2 и салонов SPA. Три типоразмера осушителей охватывают производительность от 46 до 106 литров в сутки (30°C/ 80% RH).
Осушители для плавательных бассейнов | CDP 40T | CDP 50T | CDP 70T |
---|---|---|---|
Рабочий диапазон — температура (°C) | 10-36 | ||
Рабочий диапазон — относительная влажность (% RH) | 40-100 | ||
BMS | ModBus | ||
Гигростат | Встроенный | ||
Термостат | Встроенный | ||
Расход воздуха (м3/ч) | 400 | 680 | 900 |
Производительность по осушению при 30 °C/80 % RH (л/сутки) |
46 | 78 | 106 |
Источник питания | 1 x 230 /50 В/Гц | ||
Макс. потребляемый ток (A) | 3,8 | 6,6 | 8 |
Макс. потребляемая мощность (кВт) | 0,9 | 1,5 | 1,8 |
Количество хладагента (кг) | R407C/0,7 | R407C/0,9 | R407C/1,2 |
Компрессор | Роторный | ||
Вентилятор | Радиальный | ||
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, дБ(А) | 46 | 47 | 50 |
SEC value at 28°C/60% RH | 0,47 | 0,48 | 0,43 |
Масса (кг) | 56,5 | 65 | 75,5 |
Фильтр | G3 - PPI 15 | ||
В x Ш x Г (мм) | 770x1010x315 | 770x1160x315 | 770x1495x315 |
Класс защиты | IPX4 | ||
Защита от коррозии согласно EN/ISO 12944-2 |
C4 |