Внутренний блок | FBA71A9 | FBA100A | FBA125A | FBA140A | FBA100A | FBA125A | FBA140A | ||||
Холодопроизводительность | Ном. | кВт | 6,8 | 9,5 | 12 | 13,4 | 9,5 | 12 | 13,4 | ||
Теплопроизводительность | Ном. | кВт | 7,5 | 10,8 | 13,5 | 15,5 | 10,8 | 13,5 | 15,5 | ||
Потребляемая мощность |
Охлаждение | Ном. | кВт | 1,98 | 2,84 | 3,72 | 4,38 | 2,84 | 3,72 | 4,38 | |
Нагрев | Ном. | кВт | 1,91 | 2,94 | 3,85 | 4,56 | 2,94 | 3,85 | 4,56 | ||
Сезонная энергоэффективность |
Охлаждение |
Класс энергоэффект. | A+ | A+ | A | - | A+ | A | - | ||
Расчетная нагрузка | кВт | 6,8 | 9,5 | 12 | - | 9,5 | 12 | - | |||
SEER | 5,84 | 5,61 | 5,47 | - | 5,61 | 5,47 | - | ||||
Годовое энергопотребление | кВт·ч | 408 | 593 | 768 | - | 593 | 768 | - | |||
Нагрев (для средних климатических условий) |
Класс энергоэффект. | A+ | A+ | A+ | - | A+ | A+ | - | |||
Расчетная нагрузка | кВт | 6 | 7,6 | 7,6 | - | 7,6 | 7,6 | - | |||
SCOP | 4,01 | 4,15 | 4,01 | - | 4,15 | 4,01 | - | ||||
Годовое энергопотребление | кВт·ч | 2095 | 2564 | 2653 | - | 2564 | 2653 | - | |||
Номинальная эффективность (охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, нагрев при номинальной нагрузке 7°/20°) |
EER | 3,43 | 3,35 | 3,23 | 3,06 | 3,35 | 3,23 | 3,06 | |||
COP | 3,92 | 3,67 | 3,63 | 3,4 | 3,67 | 3,63 | 3,4 | ||||
Годовое энергопотребление | кВт·ч | 991 | 1418 | 1858 | 2190 | 1418 | 1858 | 2190 | |||
Класс энергоэффект. | Охлаждение/Нагрев | A/A | A/A | A/A | - | A/A | A/A | - | |||
Корпус | Цвет | Неокрашенный | |||||||||
Габариты | Блок | В х Ш х Г | мм | 245 x 1000 x 800 | 245 x 1400 x 800 | 245 x 1400 x 800 | 245 x 1400 x 800 | 245 x 1400 x 800 | 245 x 1400 x 800 | 245 x 1400 x 800 | |
Масса | Блок | кг | 35 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
Вентилятор - Расход воздуха | Охлаждение | Выс./Средн./Низк. | м³/мин | 18,0/15,0/12,5 | 29,0/26,0/23,0 | 34,0/29,0/23,5 | 34,0/29,0/23,5 | 29,0/26,0/23,0 | 34,0/29,0/23,5 | 34,0/29,0/23,5 | |
Вентилятор - Внешн.стат.давл. | Выс./Ном. | Па | 150/30 | 150/40 | 150/50 | 150/50 | 150/40 | 150/50 | 150/50 | ||
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | Ном. | дБ(А) | 56 | 58 | 62 | 62 | 58 | 62 | 62 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс./Средн./Низк. | дБ(А) | 30/28/25 | 34/32/30 | 37/35/32 | 37/35/32 | 34/32/30 | 37/35/32 | 37/35/32 | |
Трубопровод хладагента |
Жидкость | НД | мм | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | |
Газ | НД | мм | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | ||
Электропитание | Фаза/ Частота/ Напряжение | Гц/В | 1~ / 50/60 / 220-240/ | ||||||||
Наружный блок | RZQSG71L3V1 | RZQSG100L9V1 | RZQSG125L9V1 | RZQSG140L9V1 | RZQSG100L8Y1 | RZQSG125L8Y1 | RZQSG140LY1 | ||||
Габариты | Блок | В х Ш х Г | мм | 770 x 900 x 320 | 990 x 940 x 320 | 990 x 940 x 320 | 1430 x 940 x 320 | 990 x 940 x 320 | 990 x 940 x 320 | 1430 x 940 x 320 | |
Масса | Блок | кг | 67 | 77 | 77 | 99 | 82 | 82 | 101 | ||
Расход воздуха |
Охлаждение | Ном. | м³/мин | 52 | 76 | 77 | 83 | 76 | 77 | 83 | |
Нагрев | Ном. | м³/мин | 48 | 83 | 83 | 62 | 83 | 83 | 62 | ||
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | Ном. | дБ(А) | 65 | 70 | 70 | 69 | 69 | 70 | 69 | |
Уровень звукового давления |
Охлаждение | Ном./Малошум. | дБ(А) | 49/47 | 53/- | 54/- | 53/- | 53/- | 54/- | 53/- | |
Нагрев | Ном. | дБ(А) | 51 | 57 | 58 | 54 | 57 | 58 | 54 | ||
Ночной тихий режим | Уровень 1 | дБ(А) | – | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||
Диапазон рабочих температур |
Охлаждение | Нар.воздух | Мин.~Макс. | °CDB | -15,0~46,0 | -15,0~46,0 | -15,0~46,0 | -15,0~46,0 | -15,0~46,0 | -15,0~46,0 | -15,0~46,0 |
Нагрев | Нар.воздух | Мин.~Макс. | °CWB | -15,0~15,5 | -15,0~15,5 | -15,0~15,5 | -15,0~15,5 | -15,0~15,5 | -15,0~15,5 | -15,0~15,5 | |
Хладагент | Тип/Потенциал глобального потепления (GWP) | R410A/2087,5 | R410A/2087,5 | R410A/2087,5 | R410A/2087,5 | R410A/2087,5 | R410A/2087,5 | R410A/2087,5 | |||
Трубопровод хладагента |
Длина трассы |
Нар.-Внутр. | Макс. | м | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Система | Эквивал. | м | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
Перепад высот |
Внутр.-Нар. | Макс. | м | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Внутр.-Внутр. | Макс. | м | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Электропитание | Фаза/ Частота/ Напряжение | Гц/В | 1~ / 50 / 220-240 | 3N~ / 50 / 380-415 | |||||||
Ток при 50 Гц | Макс. ток предохранителя (МFA) | A | 20 | - | - | - | 20 | 20 | 20 | ||
Подключение электропитания | к наружному и внутреннему блокам |