Внутренний блок | FDYP125EXY | FDYP150EXY | 2FDYP150EXY | 2FDYP200EXY | 2FGYP250EXY | 2FGYP300EXY | |||
Холодопроизводительность | Номинальная | кВт | 31,65 | 42,5 | 42,79 | 53,34 | 63,31 | 84,99 | |
Теплопроизводительность | Номинальная | кВт | 36,34 | 43,96 | 47,48 | 63,89 | 72,68 | 87,92 | |
EER | 2,6 | 2,79 | 2,75 | 2,3 | 2,5 | 2,72 | |||
COP | 3,27 | 3,13 | 2,97 | 2,98 | 3,13 | 3,05 | |||
Корпус | Цвет | Неокрашенный | |||||||
Размеры | Блок | В х Ш х Г | мм | 710 x 1694 x 775 | 710 x 1973 x 775 | 710 x 1973 x 775 | 885 x 1794 x 850 | 1231 x 1766 x 1069 | 1231 x 1766 x 1069 |
Вес | Блок | кг | 155 | 175 | 175 | 220 | 343 | 343 | |
Расход воздуха | Охлаждение | Ном. | фут³/мин | 3750 | 4500 | 4500 | 6400 | 8000 | 9000 |
Внешнее стат. давление вент. | Выс./Ном./Низк. | Па | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс. | дБ(А) | 58 | 59 | 59 | 61 | 63 | 66 |
Хладагент | Тип | R407C | |||||||
Подсоединение труб |
Жидкость | НД | мм | 15,88 | 15,88 | 12,7 | 15,88 | 15,88 | 15,88 |
Газ | НД | мм | 34,92 | 34,92 | 25,4 | 28,58 | 34,92 | 34,92 | |
Электропитание | Фаза / Частота / Напряжение | Гц / В | 3N~ / 50 / 380415 | ||||||
Наружный блок | RCYP125EXY | RCYP150EXY | RCYP75EXY x 2 | RCYP100EXY х 2 | RCYP125EXY x 2 | RCYP150EXY x 2 | |||
Размеры | Блок | В х Ш х Г | мм | 1041 x 1083 x 1083 | 1142 x 1083 x 1083 | 1041 x 981 x 981 | 1041 x 981 x 981 | 1041 x 1083 x 1083 | 1142 x 1083 x 1083 |
Вес | Блок | кг | 197 | 268 | 170 | 184 | 197 | 268 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Ном. | дБ(А) | 66 | 67 | 64 | 64 | 66 | 67 |
Хладагент | Тип | R407C | |||||||
Подсоединение труб |
Жидкость | НД | мм | 15,88 | 15,88 | 12,7 | 15,88 | 15,88 | 15,88 |
Газ | НД | мм | 34,92 | 34,92 | 25,4 | 28,58 | 34,92 | 34,92 | |
Трубопровод хладагента |
Длина трассы | Макс. | м | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Перепад высот | Макс. | м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Электропитание | Фаза / Частота / Напряжение | Гц / В | 3N~ / 50 / 380415 | ||||||
Внутренний блок | 3FGYP300EXY | 3FGYP350EXY | 4FGYP400EXY | 3FGYP450EXY | 4FGYP500EXY | 4FGYP600EXY | |||
Холодопроизводительность | Номинальная | кВт | 80,01 | 89,98 | 106,68 | 126,61 | 127,49 | 169,99 | |
Теплопроизводительность | Номинальная | кВт | 95,84 | 104,63 | 127,78 | 131,89 | 145,37 | 175,85 | |
EER | 2,28 | 2,41 | 2,3 | 2,7 | 2,49 | 2,69 | |||
COP | 2,95 | 3,04 | 2,98 | 3,05 | 3,09 | 3,01 | |||
Корпус | Цвет | Неокрашенный | |||||||
Размеры | Блок | В х Ш х Г | мм | 1231 x 1766 x 1069 | 1486 x 2022 x 1069 | 1486 x 2174 x 1336 | 1486 x 2174 x 1336 | 1486 x 2174 x 1336 | 1978 x 2174 x 1775 |
Вес | Блок | кг | 343 | 440 | 513 | 564 | 606 | 991 | |
Расход воздуха | Охлаждение | Ном. | фут³/мин | 9000 | 10 500 | 12 000 | 13 500 | 15 000 | 18 000 |
Внешнее стат. давление вент. | Выс./Ном./Низк. | Па | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс. | дБ(А) | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 | 70 |
Хладагент | Тип | R407C | |||||||
Подсоединение труб |
Жидкость | НД | мм | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 |
Газ | НД | мм | 28,58 | 28,58 [34,92] | 28,58 | 34,92 | 34,92 | 34,92 | |
Электропитание | Фаза / Частота / Напряжение | Гц / В | 3N~ / 50 / 380415 | ||||||
Наружный блок | RCYP100EXY x 3 |
RCYP100EXY + [RCYP125EXY] x 2 |
RCYP100EXY x 4 | RCYP150EXY x 3 | RCYP125EXY x 4 | RCYP150EXY x 4 | |||
Размеры | Блок | В х Ш х Г | мм | 1041 x 981 x 981 |
1041 x 981 x 981 [1142 x 1083 x 1083] |
1041 x 981 x 981 | 1142 x 1083 x 1083 | 1041 x 1083 x 1083 | 1142 x 1083 x 1083 |
Вес | Блок | кг | 184 | 184 [197] | 184 | 268 | 197 | 268 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Ном. | дБ(А) | 64 | 64 [66] | 64 | 67 | 66 | 67 |
Хладагент | Тип | R407C | |||||||
Подсоединение труб |
Жидкость | НД | мм | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 |
Газ | НД | мм | 28,58 | 28,58 [34,92] | 28,58 | 34,92 | 34,92 | 34,92 | |
Трубопровод хладагента |
Длина трассы | Макс. | м | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Перепад высот | Макс. | м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Электропитание | Фаза / Частота / Напряжение | Гц / В | 3N~ / 50 / 380415 |