| Внутренний блок FDA | 200A | 250A | |||
| Холодопроизводительность | Ном. | кВт | 19 | 22 | |
| Теплопроизводительность | Ном. | кВт | 22,4 | 24 | |
| Потребляемая мощность - 50 Гц | Охлаждение | Ном. | кВт | 0,32 | 0,4 |
|
Габариты |
Нагрев | Ном. | кВт | 0,32 | 0,4 |
| Блок | В х Ш х Г | мм | 470 x 1490 x 1100 | ||
| Масса | Блок | кг | 104 | 115 | |
| Корпус | Материал | Оцинкованная сталь | |||
|
Вентилятор – Расход вохдуха |
Охлаждение | Выс./Низк. | м3/мин | 36 / 64 | 43 / 69 |
| Нагрев | Выс./Низк. | м3/мин | 36 / 64 | 43 / 69 | |
| Внешнее стат.давление | Ном./Выс. | Па | 62 / 250 | ||
| Воздушный фильтр | Тип | Resin net | |||
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(А) | 69 | 71 | |
|
Уровень звукового давления |
Охлаждение | Низк. / Сред. / Выс. | дБ(А) | 36 / 39 / 43 | 37 / 40 / 44 |
| Нагрев | Низк. / Сред. / Выс. | дБ(А) | 36 / 39 / 43 | 37 / 40 / 44 | |
| Хладагент | Тип | R-32/R-410A | |||
|
Подсоединение трубопровода |
Жидкость | НД | мм | 9,52 | |
| Газ | НД | мм | 19,1 | 22,2 | |
| Электропитание | Фаза/Частота/Напряжение | Гц/В | 1~ / 50/60 / 220-240/220 | ||
|
Пульт управления |
Инфракрасный беспроводной | BRC4C65 | |||
| Проводной | BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A/B/C / BRC1D52 | ||||
| Наружный блок | RZA200D | RZA250D | |||
| Габариты | Блок | В х Ш х Г | мм | 870 x 1100 x 460 | |
| Масса | Блок | кг | 120 | ||
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(А) | 73 | ||
| Нагрев | дБ(А) | 76 | |||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Ном. | дБ(А) | 53 | |
| Нагрев | Ном. | дБ(А) | 60 | ||
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение |
Наруж. воздух Мин. - Макс. |
°CDB | -20~46 | |
| Нагрев |
Наруж. воздух Мин. - Макс. |
°CWB | -20~15 | ||
| Хладагент | Тип/ Потенциал глобального потепления (GWP) | R-32/675 | |||
| Заправка | кг/TCO2Eq | 5,0/3,38 | |||
| Жидкость/Газ | Наруж. диам. | мм | 9,52/22,2 | ||
| Трубопровод хладагента | Длина трассы |
Нар.-Внутр. Макс. |
м | 100 | |
|
|
Chargeless | м | 30 | ||
| Дополнительная заправка хладагентом | кг/м | См. руководство по монтажу | |||
| Перепад высот |
Внутр.-Нар. Макс. |
м | 30 | ||
| Фаза/ частота/ напряжение | Гц/В | 3~/50/380-415 | |||
| Ток при 50 Гц | Макс. ток предохранителя (MFA) | 25 | |||