Внутренний блок | FDMQN71CXV | FDMQN100CXV | FDMQN125CXV | FDMQN140CXV | |||
Холодопроизводительность | Ном. | кВт | 7,62 | 11,43 | 13,19 | 16,12 | |
Теплопроизводительность | Ном. | кВт | 7,62 | 12,02 | 13,77 | 16,12 | |
EER | 2,73 | 2,82 | 2,87 | 3,01 | |||
COP | 3,27 | 3,25 | 3,41 | 3,41 | |||
Размеры | Блок | В х Ш х Г | мм | 285 x 1007 x 600 | 305 x 1302 x 638 | 378 x 1299 x 541 | 378 x 1499 x 541 |
Вес | Блок | кг | 40 | 49 | 50 | 56 | |
Расход воздуха | Оч.выс./Выс./Ном./Низк. | фут³/мин | 850/810/770/710 | 1280/1160/1050/920 | 1430/1320/1230/1130 | 1720/1550/1340/1170 | |
Внешнее статическое давление вентилятора | Оч.выс./Выс./Ном./Низк. | Па | 98/78/68/59 | 118/96/78/61 | 147/126/109/92 | 147/120/90/69 | |
Уровень звукового давления | Оч.выс./Выс./Ном./Низк. | дБ(А) | 44/41/38/34 | 52/49/47/45 | 54/53/52/51 | 54/52/50/46 | |
Хладагент | Тип | R410A | |||||
Подсоединение труб |
Жидкость | НД | мм | 9,52 | |||
Газ | НД | мм | 15,88 | 19,05 | |||
Наружный блок | RQ71CXV | RQ100DXY | RQ125DXY | RQ140DXY | |||
Размеры | Блок | В х Ш х Г | мм | 753 x 855 x 328 | 852 x 1030 x 400 | 852 x 1030 x 400 | 852 x 1030 x 400 |
Вес | Блок | кг | 57 | 95 | 98 | 105 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Ном. | дБ(А) | 58 | 58 | 60 | 65 |
Хладагент | Тип | R410A | |||||
Подсоединение труб |
Жидкость | НД | мм | 9,52 | |||
Газ | НД | мм | 15,88 | 19,05 | |||
Электропитание | Фаза / Частота / Напряжение | Гц/В | 1~ / 50 / 220 – 240 | 3~ / 50 / 380 – 415 |