Внутренний блок | FDYMP75DXV | FDYMP100DXV | |||
Холодопроизводительность | Номинальная | кВт | 2 198 | 2 931 | |
Теплопроизводительность | Номинальная | кВт | 2 462 | 3 224 | |
EER | 272 | 254 | |||
COP | 296 | 302 | |||
Корпус | Цвет | Неокрашенный | |||
Размеры | Блок | В х Ш х Г | мм | 430 x 1370 x 710 | 430 x 1599 x 710 |
Вес | Блок | кг | 92 | 119 | |
Расход воздуха | Охлаждение | Оч.выс./Выс./Ном./Низк. | фут³/мин | 2250/1950/1600/1250 | 3000/2600/2100/1700 |
Внешнее стат. давление вент. | Оч.выс./Выс./Ном./Низк. | Па | 196/137/98/69 | ||
Уровень звук. давления | Охлаждение | Оч.выс./Выс./Ном./Низк. | дБ(А) | 52/52/48/43 | 55/54/52/48 |
Хладагент | Тип | R407C | |||
Подсоединение труб |
Жидкость | НД | мм | 127 | 1 588 |
Газ | НД | мм | 2 540 | 2 858 | |
Наружный блок | RCYP75EXY | RCYP100EXY | |||
Размеры | Блок | В х Ш х Г | мм | 1041 x 981 x 981 | |
Вес | Блок | кг | 170 | 184 | |
Уровень звук. давления | Охлаждение | Ном. | дБ(А) | 64 | |
Хладагент | Тип | R407C | |||
Подсоединение труб |
Жидкость | НД | мм | 127 | 1 588 |
Газ | НД | мм | 2 540 | 2 858 | |
Электропитание | Фаза / Частота / Напряжение | Гц / В | 3N~ / 50 / 380-415 |