Нагрев и охлаждение |
||||||||||
ЭФФЕКТИВНОСТЬ FTXM + RXM | 20R + 20R | 25R + 25R | 35R + 35R | 50R + 50R | 60R + 60R | 71R + 71R | ||||
Холодопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 1,30/2,00/2,60 | 1,30/2,50/3,20 | 1,40/3,40/4,00 | 1,70/5,00/6,00 | 1,70 /6,00 /7,00 | 2,30 /7,10 /8,50 | ||
Теплопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 1,30/2,50/3,50 | 1,30/2,80/4,70 | 1,40/4,00/5,20 | 1,70 /5,80 /7,70 | 1,70 /7,00 /8,00 | 2,30 /8,20 /10,20 | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | Ном. | кВт | 0,44 | 0,56 | 0,8 | 1,45 | 1,77 | 2,34 | |
Нагрев | Ном. | кВт | 0,5 | 0,56 | 0,99 | 1,53 | 1,94 | 2,57 | ||
Охлаждение пространства | Класс энергоэффективности | A+++ | A++ | |||||||
Производительность | Конструктивная производительность | кВт | 2 | 2,5 | 3,4 | 5 | 6 | 7,1 | ||
SEER | 8,65 | 8,55 | 7,35 | 6,9 | 6,2 | |||||
Годовое энергопотребление | кВт·ч/г | 81 | 102 | 139 | 238 | 304 | 401 | |||
Нагрев пространства (для средних климатических условий) | Класс энергоэффективности | A+++ | A++ | A+ | ||||||
Производительность | Конструктивная производительность | кВт | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 4,6 | 4,8 | 6,2 | ||
SCOP/A | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 4,65 | 4,3 | 4,1 | ||||
Годовое энергопотребление | кВт·ч/г | 631 | 659 | 686 | 1384 | 1562 | 2117 | |||
Номинальная эффективность | EER | 4,57 | 4,5 | 4,23 | 3,45 | 3,39 | 3,03 | |||
COP | 5 | 5 | 4,04 | 3,79 | 3,61 | 3,19 | ||||
Годовое энергопотребление | кВт·ч/г | 219 | 278 | 402 | 725 | 885 | 1172 | |||
Класс энергоэффект. | Охлаждение/нагрев | A/A | B/D | |||||||
ВНУТРЕННИЙ БЛОК FTXM | FTXM20R | FTXM25R | FTXM35R | FTXM50R | FTXM60R | FTXM71R | ||||
Габариты | Блок | В х Ш х Г | мм | 295 x 778 x 272 | 299 x 998 x 292 | |||||
Масса | Блок | кг | 10 | 14,5 | ||||||
Воздушный фильтр | Тип | Съемная моющаяся панель | ||||||||
Вентилятор – Расход воздуха | Охлаждение | Малошум./Низк./Средн./Выс. | м3/мин | 4,3/5,7/7,5/10,5 | 4,1/5,7/7,6/10,5 | 4,2/6,0/7,8/11,3 | 8,3/11,4/14/15,8 | 9,1/11,8/14/16,7 | 10,0/12,2/15/16,9 | |
Нагрев | Малошум./Низк./Средн./Выс. | м3/мин | 5,1/6,2/8,2,9,3 | 4,9/6,3/8,0/9,8 | 4,9/6,5/8,5/9,8 | 10,5/12,0/14,2/15,8 | 11,1/12,4/15,2/16,5 | 11,6/12,7/15,8/17,7 | ||
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(А) | 58 | 60 | ||||||
Нагрев | дБ(А) | 55 | 58 | 59 | 61 | |||||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Малошум./Низк./Выс. | дБ(А) | 19/25/41 | 19/25/45 | 27,0/36,0/44,0 | 30,0/37,0/46,0 | 32,0/38,0/47,0 | ||
Нагрев | Малошум./Низк./Выс. | дБ(А) | 20/26/39 | 20/27/39 | 20/28/39 | 31,0/34,0/43,0 | 33,0/36,0/45,0 | 34,0/37,0/46,0 | ||
Системы управления | Беспроводной пульт |
|
|
|
ARC466A67 | |||||
Проводной пульт |
|
|
|
BRC073A1 | ||||||
НАРУЖНЫЙ БЛОК RXM | RXM20R | RXM25R | RXM35R | RXM50R | RXM60R | RXM71R | ||||
Габариты | Блок | В х Ш х Г | мм | 550 x 765 x 285 734 x 954 x 401 | ||||||
Масса | Блок | кг | 32 49 | 55 | ||||||
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(А) | 59 | 58 | 61 | 62 | 63 | 66 | ||
Нагрев | дБ(А) | 59 61 | 62 | 63 | 67 | |||||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Ном. | дБ(А) | 46 49 | 48 | 47 | ||||
Нагрев | Ном. | дБ(А) | 47 49 | 48 | ||||||
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | Наружный воздуха | Мин.-Макс. | °CDB | -10~50 | |||||
Нагрев | Мин.-Макс. | °CWB | -20~25 | |||||||
Хладагент | Тип / Потенциал глобального потепления | R-32 / 675 | ||||||||
Заправка | кг/TCO2Eq | 0,76/0,52 | 1,15/0,780 | |||||||
Трубопровод хлада- гента | Жидкость | Наруж. диам. | мм | 63,5 | ||||||
Газ | Наруж. диам. | мм | 9,5 | 12,7 | 15,9 | |||||
Длина трассы | Нар.-внут. | Макс. | м | 20 | 30 | |||||
Система | Без заправки | м | 10 | - | ||||||
Дополнительная заправка хладагентом | кг/м | 0,02 (если трасса превышает 10 м) | ||||||||
Перепад высот | Внут.-наруж. | Макс. | м | 15 | 20 | |||||
Питание | Фаза/ частота/ напряжение | Гц /В | 1~/50/220-240 |