Описание | humiDisk10 | humiDisk65 |
Производительность | 1 кг/ч при 230 В 50 Гц | 6.5 кг/ч, регулируемая от 0.85 до 6.5 кг/ч |
Электропитание | 230 В, 50 Гц - | 230 В, 50 Гц |
Мощность потребления - Вт | 31 | 230 - (290 с нагревателем) |
Скорость расхода воздуха - м3 /ч | 80 | 280 |
Объем резервуара для воды | 0.055 л | 0.055 л |
Условия работы - °C | от 1 до 35 | от 1 до 35 БЕЗ нагревателя |
от -2 до 35 с нагревателем для защиты от обмерзания | ||
отн. влажность от 0 до 100 %, без конденсата; | отн. влажность от 0 до 100%, без конденсата; | |
Нагреватель защиты от обмерзания | нет | да |
Класс защиты | IPX4 | IPX4 |
Электронная плата регулировки производительности | есть | |
Электрическая панель с электронным гигростатом | Опционально | |
Механический гигростат | Опционально | Опционально |
Аксессуары для монтажа | Комплект для подвесного монтажа к потолку. Крепления для монтажа на стену и водяные шланги НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ и приобретаются отдельно | Комплект для настенного и подвесного монтажа, шланги для подачи и слива воды |
Сертификаты | CE и ETL | CE и ETL |
Присоединение подводящей линии | Ø10 мм (наружный диаметр) | 3/4 G |
Присоединение сливной линии | Ø10 мм (наружный диаметр) | 3/4 G |
Вода | ||
Давление воды - кПа | 100 - 1000 | 100 - 1000 |
Температура воды - °C (°F) | от 1 до 50 (33.8 до 122) | от 1 до 50 (33.8 до 122) |
Общая жесткость воды (*) (**) | не более 30 °FH (максимум 300 ppm CaCO3) | не более 30 °FH (максимум 300 ppm CaCO3) |
Электропроводность воды (**) - мкС/см | от 100 до 1200 | от 100 до 1200 |
(*) не менее 200 % Cl- в мг/л
(**) Качество и количество минералов, растворенных в воде, определяет периодичность обслуживания увлажнителя для проведения чистки. Рекомендуется использовать деминерализованную воду (смягченная вода не рекомендуется, так как количество растворенных в ней минералов не становится меньше). Рекомендуется соблюдать требования стандарта UNI8884 ”Параметры воды и ее подготовка для систем увлажнения и охлаждения”, согласно которым вода должна иметь электропроводность менее 100 мкС/см и общую жесткость менее 5 °fH (50 ppm CaCO3).