Характеристики | UU01F* | UU01G* |
Производительность увлажнения - кг/ч (фунт/ч) | 0.5 (1.1) | 1.0 (2.2) |
Выпускное отверстие мелкодисперсного тумана - Ø мм | м Ø= 40 | |
Патрубок приточной воды | G 1/8” F | |
Температура приточной воды - °C (°F) | от 1 до 40 (от 33.8 до 104) | |
Давление приточной воды - бар (psi) | от 0,1 до 6 (от 14.5 до 58) | |
Мгновенный расход приточной воды - л/мин | 0,6 | |
Приточная вода | Рекомендуется использовать деминерализованную воду (увлажнитель humiSonic также может работать на водопроводной воде, однако, в таком случае потребуется более частое техническое обслуживание). | |
Патрубок слива воды - Ø мм | Ø= 10 | |
Максимальный расход воды на сливе - л/мин | 1 | |
Потребляемая мощность | 230 В, 60 Вт; 115 В, 60 Вт | 230 В, 110 Вт; 115 В ,110 Вт |
Электропитание | 230 В, 50/60 Гц или 115 В, 50/60 Гц | |
Потребляемый ток | 230 В, 0.75 А; 115 В, 0.6 А | 230 В, 1.5 А; 115 В, 1.2 А |
Сечение кабеля питания - мм2 | 1,5 | |
Сигналы управления | ||
включение/выключение увлажнителя | • | • |
Датчик влажности HYHU000000 (устанавливается на заборе воздуха фанкойлом) | | |
Датчик расхода UUKJA00000, подсоединяется к нулевому проводу электропитания фанкойла. | | |
Плата последовательного интерфейса RS485 (протокол CAREL или Modbus®). | • | • |
Сигнал от активного датчика |
только при наличии дополнительной платы UUKAX |
|
Внешние сигналы управления (0–10 В, 4–20 мА) |