Характеристики | UU02D* | UU05D* | UU07D* | UU09D* | UU14D* | UU18D* |
Производительность увлажнения - кг/ч (фунт/ч) | 2,4 (5.3) | 4,8 (10.5) | 7,2 (16) | 9,6 (21) | 14 (31) | 18 (39.6) |
Патрубок пара - Ø мм | 40 | |||||
Патрубок подвода воды - мм | наружный диам. 8 (5/6" внутренний диам. 6 (15/64") | |||||
Температура воды на входе - °C (°F) | 1 до 40 (33.8 до 104) | |||||
Давление воды на входе - бар (psi) | от 0.1 до 6 (14.5 до 87) | |||||
Расход воды на входе - л/мин | 0.6 | |||||
Вода - мкСм/см | от 0 до 80 | |||||
Патрубок слива воды - мм | наружный диам. 8 (5/6" внутренний диам. 6 (15/64") | |||||
Расход слива воды - л/мин | 1.9 | |||||
Мощность - Вт | 210 | 350 | 500 | 650 | 950 | 1150 |
Электропитание | 230 В, 50/60 Гц; 110 В, 50/60 Гц | |||||
Ток потребления - A | 0.7/1.5 | 0.7/1.5 | 2.0/4.0 | 2.6/5.5 | 4.0/8.2 | 4.7/10 |
Сечение кабеля питания - мм2 | 0.823 | |||||
Варианты управления | ||||||
По сигналу двухпозиционного регулирования | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
По последовательному порту RS485 (протокол CAREL или Modbus®) | ||||||
По сигналу активного датчика - V |
от 0 до 10, от 0 до 5, от 0 до 1 |
|||||
По внешнему сигналу управления - V |