Модель Pioneer | KFCV28TS | KFCV36TS | KFCV45TS | KFCV50TS | KFCV56TS | KFCV63TS | KFCV71TS | KFCV80TS | KFCV90TS | KFCV100TS | KFCV112TS | KFCV125TS | KFCV140TS | KFCV160TS | ||
Производительность | Охлаждение | кВт | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8 | 9 | 10 | 11,2 | 12,5 | 14 | 16 |
Нагрев | кВт | 3,2 | 4 | 5 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8 | 9 | 10 | 11,2 | 12,5 | 14 | 16 | 18 | |
Расход воздуха | м3/ч | 671/616/513 | 671/616/513 | 715/616/513 | 715/616/513 | 764/709/676 | 764/709/676 | 816/745/660 | 816/745/660 |
1470/1310/ 1275 |
1470/1310/ 1275 |
1470/1310/ 1275 |
1565/1400/ 1275 |
1565/1400/ 1275 |
1755/1565/ 1275 |
|
Потребляемая мощность, охлаждение | Вт | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 55 | 55 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | |
Номиральный рабочий ток, охлаждение | А | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,49 | 0,49 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,69 | 0,69 | 0,75 | |
Потребляемая мощность, нагрев | Вт | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 55 | 55 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | |
Номиральный рабочий ток, нагрев | А | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,49 | 0,49 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,69 | 0,69 | 0,75 | |
Минимальный ток | А | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,49 | 0,49 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,69 | 0,69 | 0,75 | |
Максимальный ток предохранителя | А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 33/31/28 | 33/31/28 | 35/31/28 | 35/31/28 | 37/35/32 | 37/35/32 | 39/37/34 | 39/37/34 | 41/39/37 | 41/39/37 | 41/39/37 | 43/41/39 | 43/41/39 | 46/43/40 | |
Электропитание | В/ф/Гц | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |||||||||||||
Соединительные трубы | Жидкость | мм | Φ6,35 | Φ6,35 | Φ6,35 | Φ6,35 | Φ9,52 | Φ9,52 | Φ9,52 | Φ9,52 | Φ9,52 | Φ9,52 | Φ9,52 | Φ9,52 | Φ9,52 | Φ9,52 |
Газ | мм | Φ9,52 | Φ12,7 | Φ12,7 | Φ12,7 | Φ15,9 | Φ15,9 | Φ15,9 | Φ15,9 | Φ15,9 | Φ15,9 | Φ15,9 | Φ15,9 | Φ15,9 | Φ19,05 | |
Дренажный отвод | Наружный диаметр x толщина | мм | Φ25×2,5 | Φ25×2,5 | Φ25×2,5 | Φ25×2,5 | Φ25×2,5 | Φ25×2,5 | Φ25×2,5 | Φ25×2,5 | Φ25×2,5 | Φ25×2,5 | Φ25×2,5 | Φ25×2,5 | Φ25×2,5 | Φ25×2,5 |
Габаритные размеры | ШхГхВ | мм | 790×630×280 | 790×630×280 | 790×630×280 | 790×630×280 | 790×630×280 | 790×630×280 | 790×630×280 | 790×630×280 | 1350×630×280 | 1350×630×280 | 1350×630×280 | 1350×630×280 | 1350×630×280 | 1350×630×280 |
Размеры в упаковке | ШхГхВ | мм | 1100×710×28 | 1100×710×28 | 1100×710×28 | 1100×710×28 | 1100×710×28 | 1100×710×28 | 1100×710×28 | 1100×710×28 |
1660×710× 28 |
1660×710× 28 |
1660×710× 28 |
1660×710× 28 |
1660×710× 28 |
1660×710× 28 |
Вес блока | кг | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | |
Вес панели | кг | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | |
Наименование панели | MBTA-T | MBTA-T | MBTA-T | MBTA-T | MBTA-T | MBTA-T | MBTA-T | MBTA-T | MBTB-T | MBTB-T | MBTB-T | MBTB-T | MBTB-T | MBTB-T |