Параметры | EC005* | EC010* | EC020* | EC040* | EC080* | EC100* |
Общие сведения | ||||||
Электропитание |
EC*0= 230 В, 1 фаза, 50 Гц EC*U= 230 В, 1 фаза, 60 Гц |
|||||
Мощность потребления (при 50 Гц) | 0,275 кВт | 0,275 кВт | 0,475 кВт | 0,475 кВт | 0,75 кВт | |
Ток | 1,2 A | 1,5 A | 1,6 A | 2,3 A | 3.0 A | 3.2 A |
Условия работы - °C (°F) | от 5 до 40 (от 34 до 104) <80 % относительной влажности без конденсата | |||||
Используемая вода | ||||||
Максимальная производительность - л/ч | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1000 |
давление на входе | от 0,2 до 0,7 мПа | |||||
Присоединение: |
EC*0= G3/4” f EC*U= NPT 3/4” f |
|||||
Дренаж воды | ||||||
Присоединение: | фитинг из нержавеющей стали G3/4f ID, наруж. диаметр ~35 мм / 1,18 дюйма |