|
RCME-40CLH1 | RCME-50CLH1 | RCME-60CLH1 | |
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 1,350 | 1,750 | 2,150 |
Потребляемая мощность | кВт | 320 | 418 | 524 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 422 | 419 | 410 | |
Диапазон температур конденсации | °C |
|
+30…+60 |
|
Диапазон рабочих температур по жидкости |
|
|
|
|
Охлаждение стандарт | °C |
|
+5…+15 |
|
Охлаждение низкотем. | °C |
|
–5…+5 |
|
Охлаждение высокотемп. | °C |
|
+15…+25 |
|
Характеристики |
|
|
|
|
Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 88 | 89 | 90 |
Уровень звукового давления на 10 м | дБ(А) | 60 | 61 | 62 |
Тип компрессора/количество | Полугерметичный винтовой / 1 | |||
Диапазон регулир. производ. | % | 25–100 | ||
Тип водяного теплообменика | Паяный пластинчатый | |||
Мин. объем воды в системе Расход жидкости охлаждение мин/ном/макс |
м³ 3 |
0,49 14,5/23,2/50,5 |
0,63 18,8/30,1/65,4 |
0,78 23,1/37,0/80,4 |
Хладагент | R134A | |||
Заводская заправка | кг | 1 | ||
Диаметр жидкостных подключений | дюйм | 1/2 | ||
Размеры (В×Ш×Г) | мм | 1681×806×1271 | ||
Эксплуатационный вес | кг | 765 | 835 | 900 |
м /ч |
|
|
|
|
Электрические параметры |
|
|
|
|
Электропитание | В/ф/Гц | 400/3/50 | ||
Ток (макс. охлаждение/ пусковой) | А | 72,7/179 | 92,7/240 | 116/240 |