|
RCME-40WH1 | RCME-50WH1 | RCME-60WH1 | RCME-70WH1 | |
Режим охлаждение |
|
|
|
|
|
Номинальная Холодопроизводительность | кВт | 1,400 | 1,800 | 2,200 | 2,500 |
Потребляемая мощность | кВт | 280 | 363 | 454 | 513 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 500 | 496 | 485 | 487 | |
Cезонный коэффициент энергоэффективности SEER | 527 | 546 | 551 | 552 | |
Режим нагрева |
|
|
|
|
|
Номинальная Теплопроизводительность | кВт | 1,599 | 2,059 | 2,529 | 2,871 |
Потребляемая мощность | кВт | 334 | 433 | 541 | 612 |
Коэффициент энергоэффективности COP | 479 | 476 | 467 | 469 | |
Cезонный коэффициент энергоэффективности SCOP | 590 | 586 | 575 | 578 | |
Диапазон рабочих температур по жидкости для конденсатора: |
|
|
|
|
|
Охлаждение | °C | +22…+50 | |||
Нагрев (опционально) | °C | +35…60 | |||
Диапазон рабочих температур по жидкости |
|
|
|
|
|
Охлаждение стандарт | °C | +5…+15 | |||
Охлаждение низкотем. | °C | –10…+5 | |||
Охлаждение высокотемп. | °C | +15…25 | |||
Характеристики |
|
|
|
|
|
Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 88 | 89 | 90 | 91 |
Уровень звукового давления на 10 м | дБ(А) | 60 | 61 | 62 | 63 |
Тип компрессора/количество |
|
Полугерметичный винтовой / 1 | |||
Диапазон регулир. производ. | % | 25 – 100 | |||
Тип водяного теплообменника |
|
Паяный пластинчатый | |||
Мин. объем воды в системе | м³ | 1 | 1 | 1 | 1 |
Расход жидкости охлаждение (мин/ном/макс) | м³/ч | 15,1/24,1/52,3 | 19,4/31,0/67,3 | 23,7/37,8/82,3 | 26,9/43,0/83,8 |
Расход жидкости через конденсатор (ном/макс) | м³/ч | 28,9/62,8 | 37,2/80,9 | 45,6/83,8 | 51,8/83,8 |
Хладагент |
|
R134A | |||
Заводская заправка | кг | 19 | 20 | 24 | 29 |
Диаметр жидкостных подключений | дюйм | ½ | |||
Размеры (В×Ш×Г) | мм | 1681×806×1271 | |||
Эксплуатационный вес | кг | 860 | 950 | 1,040 | 1,075 |
Электрические параметры |
|
|
|
|
|
Электропитание | В/ф/Гц | 400/3/50 | |||
Ток (макс. охлаждение / пусковой) | А | 66,2/179 | 84,6/240 | 105/240 | 118/240 |
Ток (макс. нагрев (опц.) / пусковой) | А | 76,4/179 | 96,2/240 | 119/240 | 135/240 |