Модель | KGV80U1 | KGV100U1 | KGV121U1 | KGV120U1 | KGV140U1 | KGV141U1 | KGV160U1 | KGV120U3 | KGV140U3 | KGV160U3 | KGV224U3 | KGV280U3 | KGV335U3 | ||
Максимальное количество внутренних блоков | – | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 13 | 17 | 20 | |
Производительность | Охлаждение | кВт | 8 | 10 | 12,1 | 12,1 | 14 | 14,1 | 16 | 12,1 | 14 | 16 | 22,4 | 28 | 33,5 |
Обогрев | кВт | 9 | 11 | 13 | 14 | 16,5 | 16 | 18 | 14 | 16,5 | 18 | 24 | 30 | 35 | |
EER | – | 3,9 | 3,7 | 3,51 | 3,99 | 3,9 | 3,6 | 3,37 | 3,99 | 3,9 | 3,37 | 3,66 | 3,6 | 3,5 | |
COP | – | 4,74 | 4,4 | 4,81 | 4,28 | 4,18 | 3,85 | 3,87 | 4,28 | 4,18 | 3,87 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |
Номинальная потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 2,05 | 2,7 | 3,45 | 3,03 | 3,59 | 3,92 | 4,75 | 3,03 | 3,59 | 4,75 | 6,12 | 7,78 | 9,57 |
Обогрев | кВт | 1,9 | 2,5 | 2,7 | 3,27 | 3,95 | 4,16 | 4,65 | 3,27 | 3,95 | 4,65 | 4,9 | 6,12 | 7,14 | |
Номинальный рабочий ток | Охлаждение | А | 11 | 14,4 | 18,4 | 16,2 | 19,2 | 20,9 | 25,4 | 5,4 | 6,4 | 8,5 | 10,9 | 13,9 | 17,1 |
Обогрев | А | 10,1 | 13,4 | 14,4 | 17,5 | 21,1 | 22,2 | 24,8 | 5,8 | 7,1 | 8,3 | 8,8 | 10,9 | 12,8 | |
Источник электропитания | В/ф/Гц | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380–415/3/50 | 380–415/3/50 | 380–415/3/50 | 380–415/3/50 | 380–415/3/5 | 380–415/3/50 | |
Степень защиты | – | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 57 | 58 | 58 | / | / | / | |
Расход воздуха | м³/ч | 3 900 | 4 000 | 4 400 | 6 000 | 6 300 | 5 200 | 6 600 | 6 000 | 6 300 | 6 600 | 8 000 | 11 000 | 11 000 | |
Вентилятор | Тип | – | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой |
Количество | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Хладагент | Тип | – | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Количество | кг | 1,8 | 1,8 | 2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 5,5 | 7,1 | 8 | |
Компрессор | Бренд | – | Gree | Gree | Gree | Gree | Gree | Gree | Gree | Gree | Gree | Gree | Mitsubishi Electric | Hitachi | Hitachi |
Тип | – | Inverter Rotary | Inverter Rotary | Inverter Rotary | Inverter Rotary | Inverter Rotary | Inverter Rotary | Inverter Rotary | Inverter Rotary | Inverter Rotary | Inverter Rotary | Inverter Rotary | Inverter Scroll | Inverter Scroll | |
Количество | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Соединительные трубы | Газ | дюйм | 5/8'' | 5/8'' | 5/8'' | 5/8'' | 5/8'' | 5/8'' | 3/4'' | 5/8'' | 5/8'' | 3/4'' | 3/4'' | 7/8'' | 1'' |
Жидкость | дюйм | 3/8'' | 3/8'' | 3/8'' | 3/8'' | 3/8'' | 3/8'' | 3/8'' | 3/8'' | 3/8'' | 3/8'' | 3/8'' | 3/8'' | 1/2'' | |
Габаритные размеры | Ш×Г×В | мм | 980x360x790 | 980x360x790 | 980x360x790 | 900x340x1345 | 900x340x1345 | 940x460x820 | 900x340x1345 | 900x340x1345 | 900x340x1345 | 900x340x1345 | 940x320x1430 | 940x460x1615 | 940x460x1615 |
Размеры в упаковке | Ш×Г×В | мм | 1097x477x937 | 1097x477x937 | 1097x477x937 | 998x458x1500 | 998x458x1500 | 1023x563x973 | 998x458x1500 | 998x458x1500 | 998x458x1500 | 998x458x1500 | 1038x438x1580 | 1038x578x1765 | 1038x578x1765 |
Вес блока | кг | 80 | 80 | 85 | 112 | 112 | 98 | 112 | 122 | 122 | 122 | 133 | 166 | 177 | |
Вес блока в упаковке | кг | 90 | 90 | 95 | 123 | 123 | 108 | 123 | 133 | 133 | 133 | 144 | 183 | 194 | |
Температура наружного воздуха | Охлаждение | – | –5~52 | –5~52 | –5~52 | –5~52 | –5~52 | –5~52 | –5~52 | –5~52 | –5~52 | –5~52 | –5~52 | -5~52 | –5~52 |
Обогрев | – | –20~27 | –20~27 | –20~27 | –20~27 | –20~27 | –20~27 | –20~27 | –20~27 | –20~27 | –20~27 | –20~27 | –20~27 | –20~27 | |
В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94: – режим охлаждения внутри 27 °С (DB)/19 °C (WB), снаружи 35 °С (DB)/24 °C (WB) – режим нагрева внутри 20 °С (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °C (WB) |