Модель | KGV224X | KGV280X | KGV335X | KGV400X | KGV450X | KGV504X | KGV560X | KGV615X | KGV680X | KGV730X | KGV785X | KGV850X | KGV900X | KGV952X | KGV1010X | ||
Максимальное количество внутренних блоков | – | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 39 | 43 | 46 | 50 | 53 | 56 | 59 | |
Производительность | Охлаждение | кВт | 22,4 | 28,0 | 33,5 | 40,0 | 45,0 | 50,4 | 56,0 | 61,5 | 68,0 | 73,0 | 78,5 | 85,0 | 90,0 | 95,2 | 101,0 |
Обогрев | кВт | 25,0 | 31,5 | 37,5 | 45,0 | 50,0 | 56,5 | 63,0 | 69,0 | 76,0 | 82,5 | 87,5 | 95,0 | 100,0 | 106,0 | 112,0 | |
EER | – | 4,55 | 4,3 | 4,14 | 4,14 | 3,97 | 3,9 | 3,86 | 3,62 | 3,32 | 3,4 | 3,27 | 3,2 | 3,14 | 3,08 | 3,01 | |
COP | – | 5,23 | 5,08 | 4,58 | 4,51 | 4,45 | 4,17 | 4,13 | 3,89 | 3,6 | 3,78 | 3,6 | 3,52 | 3,39 | 3,35 | 3,27 | |
Номинальная потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 4,92 | 6,51 | 8,09 | 9,66 | 11,34 | 12,92 | 14,49 | 17,01 | 20,5 | 21,5 | 24 | 26,6 | 28,7 | 30,9 | 33,6 |
Обогрев | кВт | 4,78 | 6,2 | 8,19 | 9,98 | 11,24 | 13,55 | 15,25 | 17,75 | 21,11 | 21,8 | 24,3 | 27 | 29,5 | 31,6 | 34,2 | |
Номинальный рабочий ток | Охлаждение | А | 8,8 | 11,6 | 14,5 | 17,3 | 20,3 | 23,1 | 25,9 | 30,4 | 36,6 | 38,4 | 42,9 | 47,5 | 51,3 | 55,2 | 60,1 |
Обогрев | А | 8,5 | 11,1 | 14,6 | 17,8 | 20,1 | 24,2 | 27,3 | 31,7 | 37,7 | 39 | 43,4 | 48,3 | 52,7 | 56,5 | 61,1 | |
Источник электропитания | В/ф/Гц | 380–415/3/50 | 380–415/3/50 | 380–415/3/50 | 380–415/3/50 | 380–415/3/50 | 380–415/3/50 | 380–415/3/50 | 380–415/3/50 | 380–415/3/50 | 380–415/3/50 | 380–415/3/50 | 380–415/3/50 | 380–415/3/50 | 380–415/3/50 | 380–415/3/50 | |
Степень защиты | – | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 58 | 59 | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | |
Расход воздуха | м³/ч | 9 750 | 10 500 | 11 100 | 13 500 | 15 400 | 16 000 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | |
Вентилятор | Тип | – | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой |
Количество | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Хладагент | Тип | – | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Количество | кг | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,8 | 7,8 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |
Компрессор | Бренд | – | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi |
Тип | – | Inverter Scroll | Inverter Scroll | Inverter Scroll | Inverter Scroll | Inverter Scroll | Inverter Scroll | Inverter Scroll | Inverter Scroll | Inverter Scroll | Inverter Scroll | Inverter Scroll | Inverter Scroll | Inverter Scroll | Inverter Scroll | Inverter Scroll | |
Количество | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Соединительные трубы | Газ | дюйм | 3/4'' | 7/8'' | 1'' | 1'' | 1 1/8'' | 1 1/8'' | 1 1/8'' | 1 1/8'' | 1 1/8'' | 1 1/4'' | 1 1/4'' | 1 1/4'' | 1 1/4'' | 1 1/4'' | 1 1/2'' |
Жидкость | дюйм | 3/8'' | 3/8'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 5/8'' | 5/8'' | 5/8'' | 5/8'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | |
Габаритные размеры | Ш×Г×В | мм | 930×775×1 690 | 930×775×1 690 | 930×775×1 690 | 1 340×775×1 690 | 1 340×775×1 690 | 1 340×775×1 690 | 1 340×775×1 690 | 1 340×775×1 690 | 1 340×775×1 690 | 1 760×835×1 795 | 1 760×835×1 795 | 1 760×835×1 795 | 1 760×835×1 795 | 1 760×835×1 795 | 1 760×835×1 795 |
Размеры в упаковке | Ш×Г×В | мм | 1 000×830×1 855 | 1 000×830×1 855 | 1 000×830×1 855 | 1 400×830×1 855 | 1 400×830×1 855 | 1 400×830×1 855 | 1 400×830×1 855 | 1 400×830×1 855 | 1 400×830×1 855 | 1 828×913×1 986 | 1 828×913×1 986 | 1 828×913×1 986 | 1 828×913×1 986 | 1 828×913×1 986 | 1 828×913×1 986 |
Вес блока | кг | 210 | 210 | 215 | 280 | 280 | 285 | 325 | 325 | 325 | 425 | 425 | 425 | 455 | 455 | 455 | |
Вес блока в упаковке | кг | 220 | 220 | 225 | 295 | 295 | 300 | 340 | 340 | 340 | 450 | 450 | 450 | 480 | 480 | 480 | |
Температура наружного воздуха | Охлаждение | – | –5(–15*)~52 | –5(–15*)~52 | –5(–15*)~52 | –5(–15*)~52 | –5(–15*)~52 | –5(–15*)~52 | –5(–15*)~52 | –5(–15*)~52 | –5(–15*)~52 | –5(–15*)~52 | –5(–15*)~52 | –5(–15*)~52 | –5(–15*)~52 | –5(–15*)~52 | –5(–15*)~52 |
Обогрев | – | –25~24 | –25~24 | –25~24 | –25~24 | –25~24 | –25~24 | –25~24 | –25~24 | –25~24 | –25~24 | –25~24 | –25~24 | –25~24 | –25~24 | –25~24 | |
* Эксплуатация системы в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха от -15 °С до -5 °С возможна при соблюдении дополнительных условий. За подробностями обратитесь к разделу 3.3 Руководства по монтажу и эксплуатации. ** В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94: – режим охлаждения внутри 27 °С (DB)/19 °C (WB), снаружи 35 °С (DB)/24 °C (WB) – режим нагрева внутри 20 °С (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °C (WB) |