Внутренний блок FTXA (CTXA) | 15AW/BS/BT/BB | 20AW/BS/BT/BB | 25AW/BS/BT/BB | 35AW/BS/BT/BB | 42AW/BS/BT/BB | 50AW/BS/BT/BB | |||
Холодопроизводтельность | Ном. | кВт | Применяется только для мульти-сплит систем | 2 | 2,5 | 3,4 | 4,2 | 5 | |
Теплопроизводительность | Ном. | кВт | 2,5 | 2,8 | 4 | 5,4 | 5,8 | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | Ном. | кВт | - | - | - | - | - | |
Нагрев | Ном. | кВт | 0,5 | 0,56 | 0,99 | 1,31 | 1,45 | ||
Сезонная энергоэффективность | Охлаждение | Класс энергоэффективности | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | ||
Расчетная нагрузка | кВт | 2 | 2,5 | 3,4 | 4,2 | 5 | |||
SEER | 8,75 | 8,74 | 8,73 | 7,5 | 7,33 | ||||
Годовое энергопотребление | кВт*ч | 80 | 100 | 136 | 196 | 239 | |||
Нагрев (для средних климатических условий) | Класс энергоэффективности | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | |||
Расчетная нагрузка | кВт | 2,4 | 2,45 | 2,5 | 3,8 | 4 | |||
SCOP | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 4,6 | 4,6 | ||||
Годовое энергопотребление | кВт*ч | 652 | 666 | 679 | 1 156 | 1 217 | |||
Номинальная энергоэффек- тивность | EER | 4,57 | 4,46 | 3,75 | 3,75 | 3,68 | |||
COP | 5 | 5 | 4,04 | 4,12 | 4 | ||||
Габариты | Блок | В х Ш х Г | мм | 295 x 798 x 189 | |||||
Масса | Блок | кг | 13 | ||||||
Расход воздуха | Охлаждение | Выс./Ном./Низк./Малошум. | м3/мин | 4,6 / 6,1 / 8,2 / 11,0 / 11,9 | 4,6 / 6,1 / 8,2 / 11,0 / 11,9 | 4,6 / 6,1 / 8,6 / 11,5 / 12,4 | 4,6 / 6,1 / 8,6 / 11,9 / 12,9 | 4,6 / 7,2 / 9,8 / 13,1 / 14,1 | 5,2 / 7,6 / 10,4 / 13,5 / 14,4 |
Нагрев | Выс./Ном./Низк./Малошум. | м3/мин | 4,5 / 6,4 / 8,7 / 10,9 / 11,9 | 4,5 / 6,4 / 8,7 / 10,9 / 11,9 | 4,5 / 6,4 / 9,0 / 11,1 / 12,1 | 4,5 / 6,4 / 9,0 / 11,5 / 12,5 | 5,2 / 7,7 / 10,5 / 14,6 / 15,6 | 5,7 / 8,2 / 11,1 / 15,1 / 16,1 | |
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | Выс. | дБ(А) | 57 | 57 | 57 | 60 | 60 | 60 |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Малошум./Низк/Ном/Выс | дБ(А) | 19 / 25 / 32 / 39 | 19 / 25 / 32 / 39 | 19 / 25 / 33 / 40 | 19 / 25 / 33 / 41 | 21 / 29 / 37 / 45 | 24 / 31 / 39 / 46 |
Электропитание | Фаза/Частота/Напряжение | Гц/В | 1~ / 50 / 220-240 | ||||||
|
|||||||||
Наружний блок |
|
RXA20A | RXA25A | RXA35A | RXA42B | RXA50B | |||
Габариты | Блок | В х Ш х Г | мм | Применяется только для мульти-сплит систем | 550 x 765 x 285 | 735 x 825 x 300 | |||
Масса | Блок | кг | 32 | 47 | |||||
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | Выс. | дБ(А) | 59 | 59 | 61 | 61 | 62 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс. | дБ(А) | 46 | 46 | 49 | 49 | 48 | |
Диапазон рабочих темпе- ратур | Охлаждение | Наружный воздух ( мин- макс) | oCDB | -10 – 46 | |||||
Нагрев | Наружный воздух ( мин- макс) | °CWB | -15 – 18 | ||||||
Хладагент | Тип/ Потенциал глобального потепления (GWP) | R32/675 | |||||||
Трубопровод хладагента | Длина трассы | Нар. -Внутр., макс | м | 20 | 30 |
|
|||
Перепад высот | Внутр. - Нар. | м | 15 | 20 |
|
||||
Электропитание | Фаза/Частота/Напряжение | Гц/В | 1~ / 50 / 220-240 |