8 (800) 200 02 40
+7 (812) 718 55 11
Санкт-Петербург
+7 (495) 790 74 34
Москва
Бесплатный звонок по России
Основные технические характеристики
Назад

WCFXE-HP

Характеристики WCFXE-HP
Скачать таблицу
(xlsx, 16.77 КБ)

Модель 10S 12S 15S 19S 20S 20T 22T 23S 24S 24T 27S 27T 30S 30T 36S 38T 40T
Теплопроизводительность TR [кВт] 68.9 [242.4] 84.8 [298.1] 102.7 [361.2] 117.7 [414.0] 147.6 [519.1] 141.0 [495.9] 154.1 [542.0] 180.7 [635.5] 173.8 [611 170.2 [598.6] 214.0 [752.6] 188.4 [662.6] 244.3 [859.2] 210.9 [741.7] 272.4 [958.0] 234.9 [826.1] 290.9 [1023.1]
Энергоэффективность кВт/TR 1,077 1,075 1,075 1,083 1,051 1,065 1,069 0,973 1,047 1,082 0,988 1,079 0,965 1,053 0,969 1,053 1,053
COP 3,27 3,27 3,27 3,25 3,35 3,3 3,29 3,61 3,36 3,25 3,56 3,26 3,64 3,34 3,63 3,34 3,34
Мин. снижение производительности % 25 25 25 25 25 12,5 12,5 25 25 12,5 25 12,5 25 12,5 25 12,5 12,5
Электропитание 400 В / 3 Ф / 50 Гц
Компрессор
Модель (количество) 1210 (1) 1212 (1) 1215 (1) 1220 (1) 1222 (1) 1210 (2) 1210 1212 ((1 1)) 1222 (1) 1227 (1) 1212 (2) 1227 (1) 1212 (1)
1215 (1)
1230 (1) 1215 (2) 2233 (1) 1220 (2) 1222 (2)
Ном. потребляемая мощность кВт 74,2 91,1 110,4 127,5 155,1 150,2 164,8 175,9 182 184,1 211,4 203,2 235,8 222 263,9 247,3 306,3
Заправка маслом прибл.
(на каждый компрессор)
л 37,3 33,5 45,2 55 50 37.3/37.3 37.3/33.5 50 46 33.5/33.5 46 33.5/45.2 46 45.2/45.2 62 55/55 50/50
Испаритель
Модель B3R B2R C2R C3R 1AR 1AR 1BR 1BR 2AR 2AR 2BR 2BR 2CR 2CR 3AR P2R 4AR
Расход воды л/с 7,2 8,9 10,7 12,3 15,6 14,8 16,1 19,7 18,4 17,7 23,2 19,6 26,7 22,2 29,7 24,8 30,7
Потеря давления кПа 14,2 14,1 15,4 13,9 34,8 31,9 31,2 44,1 35,4 33,3 43,9 32,8 43,9 32,0 56,9 45,9 48,7
Расчетное давление со стороны воды кПа 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034
Присоединительный размер мм 101,6 101,6 101,6 127 127 127 127 127 127 127,0 152,4 152,4 152,4 152,4 203,2 152,4 203,2
Конденсатор
Модель A4R B2R B3R B4R E1R E1R E2R E2R E3R E3R E4R E4R E5R E5R F1R H1R J4R
Расход воды л/с 5,3 6,5 7,9 9,0 11,3 10,8 11,8 13,8 13,3 13,0 16,4 14,4 18,7 16,1 20,8 18,0 22,3
Потеря давления кПа 7,6 7,4 7,4 6,2 14,9 13,7 14,3 18,5 15,0 14,5 18,8 15,0 18,4 14,3 19,6 17,3 18,5
Расчетное давление со стороны воды кПа 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034
Присоединительный размер мм 101,6 101,6 101,6 127 127 127 127 127 127 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 152,4 152,4 152,4
Общие характеристики
Длина мм 3130 3130 2980 3130 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950
Ширина мм 1090 1130 1160 1370 1300 1170 1170 1350 1250 1200 1250 1230 1250 1230 1680 1510 1360
Высота мм 1930 1930 2080 2240 2410 1980 1980 2410 2410 2060 2410 2160 2440 2160 2240 2410 2460
Транспортировочный вес кг 1677 1872 2144 2738 2963 3051 3122 3059 3176 3253 3283 3455 3495 3667 4863 4749 5090
Эксплуатационный вес кг 1791 2009 2308 2933 3186 3269 3358 3300 3439 3510 3564 3731 3808 3974 5239 5089 5507
Объем заправки R134a (прибл.) кг 83 102 123 141 177 169 185 217 209 204 257 226 293 253 327 282 349


Модель 41S 46S 46T 50T 54T 57T 60T 73T 75T 81T 87T 90T 108 113 118 123
Теплопроизводительность TR [кВт] 313.3 [1101.9] 363.5 [1278.4] 369.0 [1297.8] 395.4 [1390.6] 428.6 [1507.4] 454.6 [1598.8] 487.4 [1714.2] 548.7 [1929. 585.4 [2058.9] 623.9 [2194.3] 674.6 [2372.6] 723.9 [2546.0] 773.1 [2719.0] 805.7 [2833.6] 838.5 [2949.0] 871.7 [3065.8
Энергоэффективность кВт/TR 0,959 0,991 0,964 0,935 0,936 0,925 0,96 0,958 0,956 0,953 0,976 0,979 0,973 0,973 0,972 0,971
COP 3,67 3,55 3,65 3,76 3,76 3,8 3,66 3,67 3,68 3,69 3,6 3,59 3,61 3,62 3,62 3,62
Мин. снижение производительности % 25 25 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Электропитание 400 В / 3 Ф / 50 Гц
Компрессор
Модель (количество) 2236 (1) 2246 (1) 1222 (2) 1222 (1);1227 (1) 1227 (2) 1227 (1); 1230 (1) 1230 (2) 2233 (2) 2233 (1); 2236 (1) 2236 (2) 2236 (1); 2246 (1) 2246 (2) 2233 (3) 2236 (1); 2233 (2) 2233 (1); 2236 (2) 2236 (3)
Ном. потребляемая мощность кВт 300,6 360,2 355,6 369,8 401,1 420,7 467,8 525,9 559,8 594,8 658,7 709 752,4 783,7 815 846,4
Заправка маслом прибл.
(на каждый компрессор)
л 60 60 50/50 50/46 46/46 46/46 46/46 62/62 62/60 60/60 60/60 60/60 62/62/62 62/62/60 62/60/60 60/60/60
Испаритель
Модель 2AR 2BR 2BR 2CR 2CR 3AR P2R 4AR 7BR 8AR KDR BBR CAR CBR CCR DAR
Расход воды л/с 34,3 39,3 40,3 43,7 47,3 50,4 53,3 60,1 64,1 68,5 73,3 78,6 84,2 87,7 91,3 95,0
Потеря давления кПа 56,4 57,0 57,7 58,2 57,6 58,5 56,7 57,9 56,1 56,1 47,6 61,0 53,3 54,5 54,2 52,8
Расчетное давление со стороны воды кПа 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034
Присоединительный размер мм 203,2 203,2 203,2 203,2 203,2 203,2 203,2 203,2 254,2 254,2 254,2 254,2 304,8 304,8 304,8 304,8
Конденсатор
Модель E3R E4R E4R E5R E5R F1R H1R J4R M1R M2R T3R X5R Y1R Y2R Y3R Z1R
Расход воды л/с 24,0 27,8 28,2 30,2 32,8 34,8 37,3 42,0 44,8 47,7 51,6 55,4 59,1 61,6 64,2 66,7
Потеря давления кПа 19,2 19,7 20,8 20,2 20,7 20,7 20,3 19,9 20,0 19,2 16,8 21,2 19,9 19,5 19,2 18,8
Расчетное давление со стороны воды кПа 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034
Присоединительный размер мм 152,4 152,4 152,4 203,2 203,2 203,2 203,2 203,2 254,0 254,0 254,0 254,0 254,0 254,0 254,0 304,8
Общие характеристики
Длина мм 4510 4400 4140 4290 4300 4300 5000 4530 4570 4610 5260 5430 5130 5130 5130 5130
Ширина мм 1680 1730 1410 1430 1450 1450 2030 2240 2240 2240 2190 2190 2420 2420 2420 2420
Высота мм 2240 2240 2510 2520 2510 2510 2130 2520 2520 2540 2390 2390 2720 2720 2720 2720
Транспортировочный вес кг 5077 5409 5463 5821 6185 6408 7324 8758 9152 9568 10 207 10 457 13 880 14 085 14 299 15 349
Эксплуатационный вес кг 5503 5890 5949 6350 6760 7015 7970 9505 9960 10 438 11 212 11 494 15 515 15 772 16 114 17 022
Объем заправки R134a (прибл.) кг 376 436 443 474 514 546 585 658 702 749 810 869 928 967 1006 1046
При использовании данного сайта Вы подтверждаете свое согласие на использование
ЗАО «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп» cookie файлов
Подтверждаю