|
|
RASM-2VR(2)E | RASM-3VR(2)E | RASM-4(V)R1E | RASM-5(V)R1E | RASM-6(V)R1E | RASM-7R1E | |
| Мин./ном. /макс. теплопроизводительность (ТНВ: +7 °С; ТВ: +35 °С) | кВт | 1.83 / 4.3 / 6.5 | 2.1 / 8 / 11 | 4.3 / 11 / 14 | 4.8 / 12 / 15 | 5.5 / 13 / 16 | 6 / 16 / 18 |
| Ном./ макс. теплопроизводительность (ТНВ: –7 °С; ТВ: +35 °С) | кВт | 4.5 / 5.3 | 5.8 / 7.5 | 11 / 11 | 12 / 12.5 | 13 / 14 | 16 / 16 |
| Ном./макс. теплопроизводительность (ТНВ: -7 °С; ТВ: +55 °С) | кВт | 4 / 4.2 | 5 / 5.5 | 11 / 11 | 12 / 12 | 13 / 13 | 16 / 16 |
| Потребляемая мощность, нагрев (ТНВ: +7 °С; ТВ: +35 °С) | кВт | 0,82 | 1,74 | 2,34 | 2,66 | 2,89 | 3,62 |
| COP |
|
5.25 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.42 |
| Ном./макс. холодопроизводительность (ТНВ: +35 °С; ТВ: +7 °С) | кВт | 4 / 5 | 6.5 / 7 | 11 / 12 | 12 / 13 | 13 / 14.7 | 14 / 16 |
| Ном./макс. холодопроизводительность (ТНВ: +35 °С; ТВ: +18 °С) | кВт | 5.5 / 6.4 | 7 / 9 | 11 / 15 | 12 / 16 | 14 / 17 | 15 / 18 |
| Потребляемая мощность, охлаждение (ТНВ: +35 °С; ТВ: +7 °С) | кВт |
1,0 4 |
1,94 3.35 |
3,26 3.37 / 3.32 |
3,64 3.30 |
4,04 3.22 |
4,43 3.16 |
| EER |
|
||||||
| Габаритные размеры (В × Д × Г) | мм | 704 × 1248 × 300 | 1515 × 1252 × 370 | ||||
| Вес | кг | 76 | 78 | 130 | 138 | 138 | 138 |
| Электропитание | В/ф/Гц | 230/1/50 |
|
230/1/50 или 400/3/50 | 400/3/50 | ||
| Максимальный ток | А | 10,6 | 16,0 | 28,8 | |||
| Уровень звукового давления1 | дБ(А) | 61 | 64 | 61 | 63 | 63 | 65 |
| Объем расширительного бака | л | 6 | |||||
| Расход воды (мин./ном./макс.) | м3/ч | 0.5 / 0.77 / 1.9 | 0.6 / 1.29 / 2.1 | 1.6 / 1.89 / 2.8 | 1.1 / 2.06 / 3 | 1.2 / 2.24 / 3 | 1.2 / 2.75 / 3 |
| Минимальный объем воды | л | 28 | 50 | 55 | 55 | 65 | 28 |
| Патрубки гидравлического контура нагрева | дюйм | 1 | 11/4 | ||||
| Мощность электронагревателя (опционально) | кВт | 6 (3 шага) | |||||
| Рабочие диапазоны в режиме охлаждения/ обогрева/ ГВС | °С | +10~+46 / -20~+25 / -20~35 | +10~+46 / -25~+25 / -25~35 | ||||
| Макс. температура воды на выходе только в термодинамическом режиме | °С | от 60 °C до -5 °C на улице | |||||
| Диапазон температур воды на выходе (нагрев) | °С | 20 / 60°C | |||||
| Кабель линии межблочной связи | мм2 | 2 × 0,75 экранированный | |||||
| Хладагент |
|
R32 | |||||
| Тип компрессора |
|
Спиральный | Роторный | Двойной роторный | |||