| Гидромодули | RWH-4.0VNF(W)E | RWH-5.0VNF(W)E | RWH-6.0VNF(W)E | RWH-4.0 NF(W)E | RWH-5.0NF(W)E | RWH-6.0NF(W)E | |
| Макс. теплопроизводительность (ТНВ: –7 °С; ТВ: +65 °С) | кВт | 12,5 | 14,5 | 16 | 12,5 | 14,5 | 16 |
| Ном. теплопроизводительность (ТНВ: +7 °С; ТВ: +35 °С) | кВт | 11 | 14 | 16 | 11 | 14 | 16 |
| Ном. теплопроизводительность (ТНВ: –7 °С; ТВ: +55 °С) | кВт | 11 | 14 | 16 | 11 | 14 | 16 |
| Ном. теплопроизводительность (ТНВ: –7 °С; ТВ: +65 °С) | кВт | 11 | 14 | 16 | 11 | 14 | 16 |
| Вес | кг | 135 | 139 | 139 | 137 | 146 | 146 |
|
Габаритные размеры (В × Д × Г) |
мм | 751х600х623 | |||||
| Уровень звукового давления(1) | дБ(А) | 57 | 58 | 57 | 58 | ||
| Объем расширительного бака | л | 12 | |||||
| Расход воды (мин.–ном.–макс.) | м3/ч | 1,0–1,26–2,8 | 1,1–1,64–3,2 | 1,2–1,83–3,2 | 1,0–1,26–2,8 | 1,1–1,64–3,2 | 1,2–1,83–3,2 |
| Минимальный объем воды | л | 40 | 50 | 40 | 50 | ||
| Электропитание | В/ф/Гц | 230/1/50 | 400/3/50 | ||||
| Максимальный ток | А | 36 | 40 | 43 | 22 | ||
| Патрубки гидравлического контура нагрева | дюйм | 11/4 — наружная резьба | |||||
| Патрубки гидравлического контура ГВС | дюйм | 3/4 — наружная резьба | |||||
| Температура воды на выходе (нагрев) | °С | +20…+80 | |||||
| Температура воды на выходе (ГВС) | °С | +30…+75 | |||||
| Макс. температура воды на выходе (нагрев) при ТНВ –20 °С | °С | +80 | |||||
| Хладагент |
|
R134a | |||||
| Тип компрессора |
|
Спиральный | |||||
| Наружные блоки | RAS-4.0WHVNPE | RAS-5.0WHVNPE | RAS-6.0WHVNPE | RAS-4.0WHNPE | RAS-5.0WHNPE | RAS-6.0WHNPE | |
| Потр. мощность, нагрев (ТНВ: +7 °С; ТВ: +35 °С) | кВт | 2,20 | 2,97 | 3,50 | 2,20 | 2,97 | 3,50 |
| COP |
|
5,00 | 4,71 | 4,57 | 5,00 | 4,71 | 4,57 |
| Уровень звукового давления(1) | дБ(А) | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 |
| Расход воздуха | м3/ч | 4800 | 5400 | 6000 | 4800 | 5400 | 6000 |
| Габаритные размеры (В × Д × Г) | мм | 1380×950×370 | |||||
| Масса | кг | 103 | |||||
| Электропитание | В/ф/Гц | 230/1/50 | 400/3/50 | ||||
| Максимальный ток | А | 20 | 25 | 14 | 16 | ||
| Кабель линии межблочной связи | мм2 | 2×0,75 экранированный | |||||
| Диаметр труб хладагента (жидкость – газ) | дюйм | 3/8–5/8 | |||||
|
Длина линии хладагента / Макс. перепад высот Диапазон рабочих температур (нагрев / ГВС) |
м °С |
75/30 –25…+25 / –25…+35 |
|||||
| Хладагент |
|
R410A | |||||
| Тип компрессора |
|
Спиральный | |||||