Сплит-системы → Канальные → Inverter → Daikin → Компактные
FDBQ-B
›› Предназначена для спален в гостиничных номерах.
›› Незаметно вписывается в любой интерьер помещения: видны только воздухозаборные и распределительные решетки.
›› Компактные размеры (230 х 652 мм) позволяют с легкостью встраивать модель в ячейку подвесного потолка.
›› Практически бесшумная работа: уровень звукового давления всего 28 дБ(А).
›› Направление забора воздуха можно менять с тыльного на восходящее.
Основные технические характеристики
Внутренний блок | FDBQ25B | |||
Холодопроизводительность | Ном. | кВт | - | |
Корпус | Цвет | - | ||
Габариты | Блок | В х Ш х Г | мм | 230 x 652 x 502 |
Масса | Блок | кг | 170 | |
Расход воздуха | Охлаждение | Выс./Низк. | м3/мин | 6,50/5,20 |
Нагрев | Выс./Низк./Малошум. | м3/мин | 6,95/5,20/- | |
Уровень шума | Охлаждение | Выс./Низк. | дБ(А) | 55,0/49,0 |
Нагрев | Выс./Низк. | дБ(А) | 55,0/49,0 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс./Низк. | дБ(А) | 35,0/28,0 |
Нагрев | Выс./Низк. | дБ(А) | 35,0/29,0 | |
Трубопровод хладагента | Жидкость | НД | мм | 6,35 |
Газ | НД | мм | 9,52 | |
Дренаж | 272 | |||
Электропитание | Фаза/ Частота/ Напряжение | Гц/В | 1~ / 50 / 230 |
*** Применяется только в составе мульти-сплить систем.